Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

ТАБЛИЦА КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2002 СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                       КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
   
                                ТАБЛИЦА
                        от 10 октября 2002 года
   
                         СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
                  НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
                ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
   
                                             При использовании ссылка
                                                           на комитет
                                                   по ценам и тарифам
                                                Челябинской области -
                                                          обязательна
   
                                                      (в руб. и коп.)
   -------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T----------
   |Наименование|Ед. |  город  |г. Магни-|  город  | г. Миасс |г. Озерск|г. Сатка |
   |            |изм.|Челябинск| тогорск |Златоуст |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    11,14|     9,80|    10,20|     10,03|    12,00|     8,80|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 3,5 %|литр|     8,67|    10,30|     8,00|     -    |    -    |    -    |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 2,5 %|литр|     9,22|     9,20|     9,42|      9,39|     8,70|    -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    63,05|    60,00|    56,20|     60,00|    65,30|    60,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    34,82|    36,10|    -    |    -     |    37,00|    33,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    40,18|    45,00|    40,00|     39,92|    -    |     -   |
   |20 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Маргарин    | кг |    27,14|    25,00|    27,52|     27,41|    31,50|    21,60|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо        | кг |    73,68|    70,00|    65,00|     62,50|    83,00|    79,10|
   |говядина    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо свиное | кг |    75,55|    70,00|    65,00|     70,00|    81,00|    80,10|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Куры        | кг |    55,07|    53,00|    55,60|     53,47|    54,00|    55,60|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    82,22|    73,00|    70,68|     73,74|    86,00|    68,50|
   |вареная     |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    89,83|   110,00|    93,20|     96,54|   110,00|    80,20|
   |п/копченая  |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Яйцо        | 10 |    15,85|    13,50|    16,15|     16,00|    16,50|    15,50|
   |            |штук|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сахар       | кг |    17,10|    16,90|    16,81|     17,45|    16,30|    16,80|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    34,26|    32,00|    38,32|     36,03|    33,60|    38,30|
   |растительное|    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,06|     9,25|    10,18|      9,97|     9,00|     8,30|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,90|     9,90|     9,47|      9,95|     9,50|     7,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водка       |0,5 |    46,35|    50,00|    49,20|     49,36|    47,00|    42,00|
   |            | л  |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Картофель   | кг |     5,07|     5,00|     5,30|      7,00|     7,50|     5,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Капуста     | кг |     6,60|     3,50|     7,03|      7,70|     6,00|     6,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Морковь     | кг |     6,98|     4,00|     8,25|      9,25|     7,50|     8,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Свекла      | кг |     6,99|     5,00|     7,51|      7,25|     7,50|     7,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Лук         | кг |    10,25|     8,50|    10,53|     10,50|    11,60|    10,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,00|     6,50|     4,80|      6,10|    -    |    -    |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука в/сорт | кг |     8,85|     7,00|     7,03|      8,03|     9,00|     7,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Соль        | кг |     3,32|     3,50|     3,00|      3,00|     4,30|     2,70|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-76 |литр|     8,00|     7,80|     8,00|      8,00|     8,30|     8,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-92 |литр|     9,80|     9,80|     9,80|      9,80|     9,50|     9,80|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин АИ-95|литр|    10,80|    10,80|    10,80|     10,80|    10,50|    10,80|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Диз. топливо|литр|     8,00|     7,80|     8,00|      8,00|     8,30|     8,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Гарант.     | 1  |  2385,00|  4777,03|  3216,00|   1928,54|  2204,00|  1600,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |          |         |         |
   |ритуальных  |    |         |         |         |          |         |         |
   |услуг       |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                       |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Молоко      | кг |    -    |     4,00|     5,00|      4,00|     4,70|    -    |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    23,80|     -    |    -    |    -    |
   |(живой вес) |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Содержание и|кв.м|     2,51|     4,12|     2,50|      2,69|     2,25|     3,06|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |жилья       |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Отопление   |кв.м|     3,19|     3,45|     4,40|      3,22|     3,03|     3,54|
   |            |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |            |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Горячее     | 1  |    28,75|    32,25|    35,00|     39,54|    45,98|    43,15|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Холодное    | 1  |    22,23|    17,78|    21,00|      5,99|     5,50|    23,03|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водоотведе- | 1  |    20,34|    14,68|    10,00|     11,49|    10,22|    18,61|
   |ние         |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |            |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     5,00|     4,00|      4,00|     4,00|     4,00|
   |ские        |по- |         |         |         |          |         |         |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |          |         |         |
   |перевозки   |    |         |         |         |          |         |         |
   L------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T---------T---------T---------T----------
   |Наименование|Ед. |город    |Чебар-   |Аргаяш-  |  город  | город   |  город  |
   |            |изм.|Южно-    |кульский |ский р-н | Катав   | Кыштым  |  Пласт  |
   |            |    |уральск  |  р-н    |         |Ивановск |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    -    |    -    |    -    |    -    |    11,50|     -   |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Молоко 3,5 %|литр|     8,76|    10,00|    -    |    -    |    -    |     -   |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Молоко 2,5 %|литр|    -    |    -    |     9,70|    10,80|    10,50|    11,00|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Масло       | кг |    57,00|    65,00|    58,00|    62,10|    60,00|    65,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Сметана     | кг |    31,10|     -   |    30,00|    34,00|    40,00|     -   |
   |15 % жир.   |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Сметана     | кг |     -   |    40,00|     -   |     -   |    -    |    45,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Маргарин    | кг |    21,84|    25,00|    27,00|    25,00|    24,00|    25,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Мясо        | кг |    70,00|    65,00|    67,50|    73,00|    75,00|    57,00|
   |говядина    |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Мясо свиное | кг |    60,00|    65,00|    75,00|    68,00|    80,00|    60,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Куры        | кг |    56,70|    55,00|    60,00|    60,00|    54,00|    52,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Колбаса     | кг |    73,40|    68,00|    66,50|    79,00|    75,00|    74,00|
   |вареная     |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Колбаса     | кг |    84,80|   101,00|    95,50|    90,00|   100,00|    82,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Яйцо        | 10 |    15,60|    17,00|    16,00|    16,45|    16,00|    14,00|
   |            |штук|         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Сахар       | кг |    16,54|    17,50|    17,00|    15,60|    16,00|    16,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Масло       | кг |    28,00|    33,00|    36,00|    36,00|    30,00|    25,00|
   |раститель.  |    |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     8,20|    10,00|     9,90|     8,70|     8,50|     8,66|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Хлеб ржаной | кг |     8,60|    12,00|     9,43|     7,70|     7,22|    11,66|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Водка       |0,5 |    45,70|    52,00|    52,00|    50,00|    50,00|    50,00|
   |            | л  |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Картофель   | кг |     4,00|     4,00|     5,00|     5,00|     4,00|     5,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Капуста     | кг |     5,50|    -    |     8,00|     6,90|     8,00|     7,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Морковь     | кг |     7,00|    -    |     5,00|     8,00|    10,00|     7,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Свекла      | кг |     7,00|    -    |     4,50|    -    |     8,00|     7,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Лук         | кг |    10,00|    10,00|    11,50|    10,00|    10,00|    11,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,40|     5,60|     -   |     5,60|     5,00|     6,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Мука в/сорт | кг |     7,18|     6,00|     9,00|     7,00|     7,25|     7,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Соль        | кг |     2,70|     3,00|     3,50|     3,10|     3,50|     3,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Бензин А-76 |литр|     8,00|     7,80|     8,40|     7,90|     8,20|     7,80|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Бензин А-92 |литр|     9,50|     9,80|     9,80|     9,60|     9,80|     9,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Бензин АИ-95|литр|    10,50|    10,80|    10,80|    -    |    10,80|     -   |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Диз. топливо|литр|     8,00|     7,80|     8,00|     7,90|     8,20|     7,80|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Гарантир.   |  1 |  2300,00|  1600,00|  2880,00|  3500,00|  3743,00|  1472,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |         |         |         |
   |ритуальных  |    |         |         |         |         |         |         |
   |услуг       |    |         |         |         |         |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |                                  ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                            |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
   |Молоко      | кг |    -    |    -    |    -    |    -    |     5,00|     6,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    25,00|
   |(живой вес) |    |         |         |         |         |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                               |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
   |Содержание и|кв.м|     3,72|     1,26|     1,88|     1,49|     3,88|     2,21|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |         |         |         |
   |жилья       |пл. |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Отопление   |кв.м|     2,83|     4,45|     -   |     4,62|     4,73|     3,76|
   |            |общ.|         |         |         |         |         |         |
   |            |пл. |         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Горячее     | 1  |    46,78|    31,99|     -   |    48,20|    47,34|    45,36|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Холодное    | 1  |    24,44|    19,30|    10,81|    16,72|    15,76|    41,06|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Водоотведе- | 1  |    29,30|    25,22|    20,67|    13,39|    13,13|    13,09|
   |ние         |чел/|         |         |         |         |         |         |
   |            |мес.|         |         |         |         |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |         |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     -   |     3,00|     4,00|     4,00|     3,00|
   |ские        |по- |         |         |         |         |         |         |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |         |         |         |
   |перевозки   |    |         |         |         |         |         |         |
   L------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T----------T----------T----------T-----------T-----------
   |Наименование|Ед. |  город  |  город   |  город   |  город   |   город   | город    |
   |            |изм.| Верхний |Снежинск  |Усть-Катав| Карабаш  | Карталы   | Копейск  |
   |            |    | Уфалей  |          |          |          |           |          |
   +------------+----+---------+----------+----------+----------+-----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|     9,50|     10,70|     10,00|     11,00|      12,00|     -    |
   |жир. пак.   |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |     -    |     -    |     11,00|       8,30|     -    |
   |жир. фл.    |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|     8,50|     10,50|     -    |     10,50|      -    |      9,60|
   |жир. пак.   |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Масло       | кг |    62,00|     58,00|     57,00|     56,00|      56,00|     58,00|
   |сливочное   |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Сметана     | кг |    46,00|     43,00|     52,00|     45,00|      34,00|     30,00|
   |15 % жир.   |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Сметана     | кг |    -    |     52,50|    -     |     48,00|      -    |      -   |
   |20 % жир.   |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Маргарин    | кг |    23,00|     30,00|     24,00|     30,00|      25,00|     24,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Мясо        | кг |    68,00|     70,00|     70,00|     78,00|      75,00|     70,00|
   |говядина    |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Мясо свиное | кг |    75,00|     70,00|     70,00|     79,00|      70,00|     80,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Куры        | кг |    55,00|     54,00|     50,00|     51,00|      55,00|     53,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Колбаса     | кг |    75,00|     81,50|     65,00|     70,00|      75,00|     72,00|
   |вареная     |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Колбаса     | кг |   100,00|    124,00|     90,00|     97,00|      85,00|     90,00|
   |п/копченая  |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Яйцо        | 10 |    14,50|     16,00|     15,00|     14,00|      17,00|     15,00|
   |            |штук|         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Сахар       | кг |    15,40|     17,00|     16,00|     16,00|      16,00|     15,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Масло       | кг |    36,00|     32,00|     32,00|     37,00|      29,00|     30,00|
   |раститель.  |    |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     8,00|     11,00|      9,30|     11,50|      10,17|     10,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     7,00|      8,00|      8,80|     10,20|       8,90|     10,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Водка       |0,5 |    41,00|     42,00|     50,00|     45,00|      55,00|     55,00|
   |            | л  |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Картофель   | кг |     4,00|      7,00|     10,00|      8,00|       6,00|      5,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Капуста     | кг |     6,50|      7,00|      7,00|      7,60|       6,00|      6,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Морковь     | кг |     5,00|      9,00|     12,00|     10,00|       8,00|      6,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Свекла      | кг |     5,00|      9,00|     10,00|     10,00|       8,00|      7,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Лук         | кг |     9,00|     11,00|     10,00|     11,00|       9,00|     10,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,50|     -    |      6,00|      8,00|       5,80|      6,50|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Мука в/сорт | кг |     8,00|      7,60|      7,00|      9,00|       6,00|      7,50|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Соль        | кг |     2,50|      2,20|      3,00|      3,50|       3,50|      3,00|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Бензин А-76 |литр|     8,00|      8,20|      8,00|      8,20|       8,00|      7,70|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Бензин А-92 |литр|     9,50|      9,80|      9,60|      9,80|       9,00|      9,50|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Бензин АИ-95|литр|    -    |     10,80|     -    |     10,80|      -    |     10,80|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Диз. топливо|литр|     8,00|      8,20|      8,00|      8,00|       8,00|      7,80|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Гарантир.   | 1  |  2081,00|   1800,00|   5000,00|   3500,00|    1920,00|   2460,00|
   |перечень    |тело|         |          |          |          |           |          |
   |ритуальных  |    |         |          |          |          |           |          |
   |услуг       |    |         |          |          |          |           |          |
   +------------+----+---------+----------+----------+----------+-----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                            |
   +------------T----T---------T----------T----------T----------T-----------T----------+
   |Молоко      | кг |     5,00|    -     |      5,00|     -    |       4,50|      4,50|
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -     |     -    |    -     |      28,00|     -    |
   |(живой вес) |    |         |          |          |          |           |          |
   +------------+----+---------+----------+----------+----------+-----------+----------+
   |                       Жилищно - коммунальные услуги                               |
   +------------T----T---------T----------T----------T----------T-----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     3,24|      6,29|      2,12|      2,11|       1,80|      2,02|
   |ремонт      |общ.|         |          |          |          |           |          |
   |жилья       |пл. |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Отопление   |кв.м|     8,52|      2,52|      4,09|      5,16|       2,85|      2,90|
   |            |общ.|         |          |          |          |           |          |
   |            |пл. |         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Горячее     | 1  |    43,28|     22,96|     24,56|     40,60|      27,99|     20,57|
   |водоснабже- |чел/|         |          |          |          |           |          |
   |ние         |мес.|         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Холодное    | 1  |    34,61|     22,59|     23,40|     14,92|      13,99|     27,30|
   |водоснабже- |чел/|         |          |          |          |           |          |
   |ние         |мес.|         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Водоотведе- | 1  |    33,69|     43,40|     16,11|     19,05|      11,88|     22,75|
   |ние         |чел/|         |          |          |          |           |          |
   |            |мес.|         |          |          |          |           |          |
   |            |    |         |          |          |          |           |          |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     б/п  |      4,00|      5,00|       5,00|      4,00|
   |ские        |по- |         |          |          |          |           |          |
   |пассажирские|езд.|         |          |          |          |           |          |
   |перевозки   |    |         |          |          |          |           |          |
   L------------+----+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T----------T----------T---------T-----------
   |Наименование|Ед. | г. Аша  | город   |Агаповский|Красноар- |Нязепет- |Октябрьс- |
   |            |изм.|         |Еманже-  |   р-н    | мейский  | ровский | кий р-н  |
   |            |    |         | линск   |          |  район   |  район  |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|     9,00|    11,00|     -    |     14,00|     -   |      -   |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |    -    |     -    |      7,50|     -   |      8,50|
   |жир. фл.    |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    -    |     9,66|      9,60|     13,00|    10,50|     12,50|
   |жир. пак.   |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Масло       | кг |    67,00|    59,20|     56,00|     56,00|    57,10|     67,00|
   |сливочное   |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Сметана     | кг |    -    |    32,20|     -    |     34,00|    37,00|     27,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Сметана     | кг |    44,00|    37,73|     51,00|     37,00|     -   |      -   |
   |20 % жир.   |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Маргарин    | кг |    28,00|    23,61|     33,00|     40,00|    26,97|     30,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Мясо        | кг |    75,00|    72,00|     65,00|     65,00|    78,80|     67,00|
   |говядина    |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Мясо свиное | кг |    80,00|    73,00|     65,00|     60,00|    82,50|     67,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Куры        | кг |    50,00|    51,40|     61,50|     55,00|    60,75|     45,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Колбаса     | кг |    70,00|    62,27|     85,50|     70,00|    61,37|     75,00|
   |вареная     |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Колбаса     | кг |    90,00|    83,76|    106,00|     95,00|    84,62|     95,00|
   |п/копченая  |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Яйцо        | 10 |    17,00|    15,00|     19,00|     15,00|    13,94|     16,00|
   |            |штук|         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Сахар       | кг |    17,00|    15,63|     18,00|     16,00|    16,17|     17,50|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Масло       | кг |    35,00|    29,18|     36,00|     30,00|    37,76|     36,00|
   |раститель.  |    |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     9,42|     7,58|      9,16|      9,00|     9,45|     10,83|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     8,18|    11,30|      9,30|     10,80|     9,47|     10,76|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Водка       |0,5 |    50,00|    40,70|     48,00|     45,00|    52,63|     47,00|
   |            | л  |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Картофель   | кг |     7,00|     6,00|     -    |      5,00|     4,00|      4,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Капуста     | кг |     8,00|     5,50|      5,00|      4,00|     6,46|      5,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Морковь     | кг |     7,00|     6,00|     -    |      5,00|     7,00|      8,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Свекла      | кг |     7,00|     6,00|     -    |      5,00|     7,00|      8,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Лук         | кг |    12,00|     9,25|      8,50|     10,00|    10,62|     10,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     7,00|     6,25|     -    |      4,50|     -   |      4,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Мука в/сорт | кг |     8,00|     7,66|     10,00|      5,00|     9,57|      5,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Соль        | кг |     3,00|     3,16|      4,00|      2,80|     3,37|      3,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Бензин А-76 |литр|     8,00|     8,00|      7,80|      8,80|     8,20|      8,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Бензин А-92 |литр|     9,60|     9,80|      9,60|      9,80|     9,60|      9,80|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Бензин АИ-95|литр|    10,60|    10,80|     10,80|     10,80|    -    |     10,80|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Диз. топливо|литр|     8,00|     8,00|      7,80|      8,80|     8,20|      8,00|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Гарантир.   | 1  |  4000,00|  1487,00|   1351,44|   2800,00|  3500,00|   1920,00|
   |перечень    |тело|         |         |          |          |         |          |
   |ритуальных  |    |         |         |          |          |         |          |
   |услуг       |    |         |         |          |          |         |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                         |
   +------------T----T---------T---------T----------T----------T---------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |    -    |      4,50|      4,50|    -    |      3,50|
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |     30,00|     35,00|    -    |      -   |
   |(живой вес) |    |         |         |          |          |         |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
   |             Жилищно - коммунальные услуги                                      |
   +------------T----T---------T---------T----------T----------T---------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     2,97|         |      2,88|      1,66|     1,22|      1,93|
   |ремонт      |общ.|         |         |          |          |         |          |
   |жилья       |пл. |         |         |          |          |         |          |
   |            |    |         |         |          |          |         |          |
   |Отопление   |кв.м|     3,78|         |      7,10|      7,07|    13,12|     12,11|
