Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

РЕЕСТР УПРАВЛЕНИЯ МНС РФ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2002 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ,ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ С 01.07.2002 ГОДА ПО 20.08.2002 ГОДА

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


              УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
               ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                 РЕЕСТР
                        от 2 сентября 2002 года
   
                                СВЕДЕНИЯ
             О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
            РЕГИСТРАЦИЮ С 01.07.2002 ГОДА ПО 20.08.2002 ГОДА
   
   ---------------------------T---------------T-------------T---------------
   |   Полное наименование    |Государственный|    Дата     | Вид события  |
   |    юридического лица     |регистрационный|  внесения   | регистрации  |
   |                          | номер записи  |  записи в   |              |
   |                          |               |    ЕГРЮЛ    |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Инспекция МНС РФ по г. Еманжелинску                                    |
   |Адрес регистрирующего органа: 456580, г. Еманжелинск Челябинской обл., |
   |ул. Герцена, 14                                                        |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400561044  |09.07.2002   |внесение      |
   |общество "Красногорский   |               |             |сведений      |
   |комбикормовый завод"      |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400561012  |08.07.2002   |внесение      |
   |общество "Красногорское"  |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400561033  |09.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Агрофирма "Ариант"       |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400561055  |15.07.2002   |создание      |
   |общество "Красногорский   |               |             |              |
   |абразивный завод"         |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400561022  |13.08.2002   |создание      |
   |ответственностью "Флагман"|               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400561066  |13.08.2002   |создание      |
   |общество "ЗМС"            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Инспекция МНС РФ по г. Аше                                             |
   |Адрес регистрирующего органа: 456010, г. Аша Челябинской обл.,         |
   |ул. 40 лет Победы, 1                                                   |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400507012  |23.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений о    |
   |"Ремстрой"                |               |             |Ю.Л.          |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400507023  |24.07.2002   |создание      |
   |ответственностью "Аша     |               |             |              |
   |сталь монтаж"             |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400507033  |25.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |изменений     |
   |"Ремстрой"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Олимп АГ"            |1027400507045  |26.07.2002   |создание      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |МУ "Комитет по управлению |1027400507067  |07.08.2002   |внесение      |
   |муниципальным имуществом" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Ремстрой"            |2027400507055  |05.08.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Ашаавтотранс"        |1027400507078  |07.08.2002   |создание      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Некоммерческая организация|1027400507089  |07.08.2002   |создание      |
   |негосударственное         |               |             |              |
   |учреждение "Ашинский      |               |             |              |
   |образовательный учебно -  |               |             |              |
   |кустовой комбинат         |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Кропачевское         |1027400507090  |09.08.2002   |создание      |
   |хлебоприемное предприятие"|               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ЗАО "Ашаавтотранс"        |1027400507100  |12.08.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |МУП "Коммунальщик"        |1027400507111  |13.08.2002   |создание      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Инспекция МНС РФ по г. Трехгорный                                      |
   |Адрес регистрирующего органа: 456080, г. Трехгорный Челябинской обл.,  |
   |ул. Володина, 12                                                       |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400661276  |16.07.2002   |внесение      |
   |общество "Златаудит"      |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661287  |22.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Вариант"|               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400661298  |22.07.2002   |внесение      |
   |общество "Южуралгидромаш" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400661308  |23.07.2002   |внесение      |
   |общество "Южуралгидромаш" |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400661319  |24.07.2002   |внесение      |
   |общество "Южуралгидромаш" |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400661320  |24.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Вариант"|               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400661331  |29.07.2002   |внесение      |
   |общество "Импульс"        |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400661342  |05.08.2002   |внесение      |
   |общество "КОНСУМ"         |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |2027400661352  |05.08.2002   |внесение      |
   |общество "КОНСУМ"         |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661362  |06.08.2002   |создание      |
   |ответственностью Компания |               |             |              |
   |"Конкорд"                 |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400661375  |06.08.2002   |внесение      |
   |общество                  |               |             |сведений      |
   |"Машиностроительный завод |               |             |              |
   |"Южуралгидромаш"          |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661386  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Региональная финансовая  |               |             |              |
   |компания"                 |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400661396  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |изменений     |
   |"Региональная финансовая  |               |             |              |
   |компания"                 |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661408  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Финансово -              |               |             |              |
   |энергетическая компания"  |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400661418  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |изменений     |
   |"Финансово -              |               |             |              |
   |энергетическая компания"  |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Специализированный        |1027400661420  |13.08.2002   |создание      |
   |жилищно - строительный    |               |             |              |
   |кооператив N 8            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400661430  |13.08.2002   |внесение      |
   |общество "ЛАНС"           |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400661443  |13.08.2002   |внесение      |
   |общество "ЛАНС"           |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661452  |16.08.2002   |создание      |
   |ответственностью "ПлаСма" |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400661463  |16.08.2002   |создание      |
   |ответственностью          |               |             |              |
   |"Уралстрой"               |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Межрайонная Инспекция  МНС РФ N 3 по Челябинской области               |
   |(территориальный участок по г. Карабашу)                               |
   |Адрес регистрирующего органа: 456140, г. Карабаш Челябинской обл.,     |
   |ул. Ключевая, 20а                                                      |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Областное государственное |1027400684266  |13.08.2002   |внесение      |
   |унитарное предприятие     |               |             |сведений      |
   |"Аптека N 32"             |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Межрайонная Инспекция  МНС РФ N 3 по Челябинской области               |
   |Адрес регистрирующего органа: 456870, г. Кыштым Челябинской обл.,      |
   |ул. Ю. Ичевой, 175                                                     |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400827013  |29.07.2002   |создание      |
   |ответственностью          |               |             |              |
   |"Восток - Запад"          |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400827024  |14.08.2002   |внесение      |
   |общество "Логоимпэкс"     |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Государственное           |1027400827035  |15.08.2002   |внесение      |
   |предприятие "Кыштымская   |               |             |сведений      |
   |трикотажная фабрика"      |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Садоводческое коммерческое|1027400827046  |18.08.2002   |внесение      |
   |товарищество "Деханов     |               |             |сведений      |
   |пруд"                     |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400827057  |18.08.2002   |внесение      |
   |общество "Кыштымский      |               |             |сведений      |
   |медеэлектролитный завод"  |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400827079  |18.08.2002   |внесение      |
   |общество "Кыштыммежрайгаз"|               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Областное государственное |1027400827068  |18.08.2002   |внесение      |
   |унитарное предприятие     |               |             |изменений     |
   |"Центральная              |               |             |              |
   |государственная аптека    |               |             |              |
   |N 139"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400827080  |19.08.2002   |внесение      |
   |общество "Ламитек - Рус"  |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Инспекция МНС РФ по г. Касли                                           |
   |Адрес регистрирующего органа: 456830, г. Касли Челябинской обл.,       |
   |ул. К. Маркса, 84                                                      |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |ООО "Каслинефтепродукт -  |1027400728519  |09.07.2002   |создание      |
   |центр"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Ураллизинг ЛТД       |1027400728520  |15.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ЗАО "Желдорэкспедиция"    |1027400728530  |15.07.2002   |создание      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Ураллизинг ЛТД"      |2027400728540  |16.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ОАО "Вишневогорский ГОК"  |1027400728552  |17.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ОАО "Вишневогорский ГОК"  |2027400728562  |17.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ООО "Стройкомплекс"       |1027400728574  |24.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ГУ "Управление ПФ РФ      |1027400728585  |25.07.2002   |внесение      |
   |Каслинского района"       |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Каслинский кредитный союз |1027400728596  |25.07.2002   |внесение      |
   |потребителей              |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ЗАО "Надежда"             |1027400728618  |26.07.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Каслинский кредитный союз |2027400728628  |29.07.2002   |внесение      |
   |потребителей              |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ГУ "Каслинский сельский   |1027400728630  |02.08.2002   |внесение      |
   |лесхоз"                   |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ЗАО "Желдорэкспедиция"    |2027400728640  |12.08.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ГУП "Центральная районная |1027400728651  |12.08.2002   |внесение      |
   |аптека N 29"              |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ОАО "Северное"            |1027400728673  |16.08.2002   |внесение      |
   |                          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |ГУ "Каслинский сельский   |2027400728661  |12.08.2002   |прекращение   |
   |лесхоз"                   |               |             |деятельности в|
   |                          |               |             |связи с       |
   |                          |               |             |реорганизацией|
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Инспекция МНС РФ по г. Миассу                                          |
   |Адрес регистрирующего органа: 456300, г. Миасс Челябинской обл.,       |
   |пр. Автозаводцев, 63                                                   |
   +--------------------------T---------------T-------------T--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868770  |16.07.2002   |внесение      |
   |общество "Фирма "Урал -   |               |             |сведений      |
   |нефть"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868769  |11.07.2002   |создание      |
   |ответственностью          |               |             |              |
   |"Электронные компоненты"  |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400868780  |17.07.2002   |изменение     |
   |общество "Фирма "Урал -   |               |             |сведений      |
   |нефть"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868791  |18.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Эфа"    |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400868812  |18.07.2002   |изменение     |
   |ответственностью "Эфа"    |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868802  |18.07.2002   |создание      |
   |ответственностью частное  |               |             |              |
   |охранное предприятие      |               |             |              |
   |"Блок"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868824  |19.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Сакура" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868868  |23.07.2002   |внесение      |
   |общество "Бытовое         |               |             |сведений      |
   |обслуживание населения"   |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400868834  |22.07.2002   |изменение     |
   |ответственностью "Сакура" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Гаражно - строительный    |1027400868846  |22.07.2002   |создание      |
   |кооператив "Погребок      |               |             |              |
   |северный"                 |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868857  |23.07.2002   |внесение      |
   |общество "Миассмебель"    |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868879  |24.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "РИПО"   |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868901  |25.07.2002   |внесение      |
   |общество "Южураларматура -|               |             |сведений      |
   |Сантехник"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868880  |25.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Экспертиза"              |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400868923  |26.07.2002   |внесение      |
   |общество "Миасский        |               |             |сведений      |
   |инструментальный завод"   |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Некоммерческое партнерство|1027400868890  |25.07.2002   |внесение      |
   |"Поселок Лесной"          |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Управление социальной     |1027400868945  |26.07.2002   |внесение      |
   |защиты населения -        |               |             |сведений      |
   |исполнительный орган      |               |             |              |
   |городского самоуправления |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868912  |26.07.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Акцент" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400868934  |26.07.2002   |создание      |
   |ответственностью "Сервис -|               |             |              |
   |Лайн"                     |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Муниципальное учреждение  |1027400868956  |26.07.2002   |внесение      |
   |"Управление социальной    |               |             |сведений      |
   |защиты населения"         |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868967  |29 07.2002   |внесение      |
   |общество "Деловое         |               |             |сведений      |
   |сотрудничество"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868989  |29.07.2002   |внесение      |
   |общество "МИМ"            |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869033  |01.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Первый  |               |             |сведений      |
   |торг"                     |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Муниципальное специальное |1027400869308  |08.08.2002   |внесение      |
   |образовательное учреждение|               |             |сведений      |
   |"Детский дом - школа" для |               |             |              |
   |детей - сирот и детей,    |               |             |              |
   |оставшихся без попечения  |               |             |              |
   |родителей"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400868977  |29.07.2002   |внесение      |
   |общество "Деловое         |               |             |изменений     |
   |сотрудничество"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869044  |01.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Торговая|               |             |сведений      |
   |фирма "Ажур"              |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400868990  |30.07.2002   |внесение      |
   |общество "Пожгидравлика"  |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869011  |30.07.2002   |создание      |
   |ответственностью          |               |             |              |
   |"Четвертый дом"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400869000  |30.07.2002   |внесение      |
   |общество "Пожгидравлика"  |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Автономная некоммерческая |1027400869022  |30.07.2002   |создание      |
   |организация "Английский   |               |             |              |
   |центр"                    |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Потребительско -          |1027400869066  |01.08.2002   |внесение      |
   |производственный          |               |             |сведений      |
   |кооператив "Товарищество  |               |             |              |
   |застройщиков              |               |             |              |
   |индивидуальных домов      |               |             |              |
   |"Лесное"                  |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869055  |01.08.2002   |создание      |
   |ответственностью          |               |             |              |
   |"Спецтехстрой"            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400869076  |02.08.2002   |внесение      |
   |общество "Миассмебель"    |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |2027400869087  |02.08.2002   |внесение      |
   |общество "Миасский        |               |             |изменений     |
   |инструментальный завод"   |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869154  |05.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Форпост - Миасс"         |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869099  |05.08.2002   |внесение      |
   |общество "УРАЛ - МИКМА -  |               |             |сведений      |
   |ТЕРМ                      |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869110  |05.08.2002   |внесение      |
   |общество "Автокомби"      |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869121  |05.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Северная|               |             |сведений      |
   |торговая база"            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869100  |05.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "МИКМА"  |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869132  |05.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Макромир"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Государственное учреждение|1027400869242  |07.08.2002   |внесение      |
   |"Отдел вневедомственной   |               |             |сведений      |
   |охраны при УВД г. Миасса" |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869220  |06.08.2002   |внесение      |
   |общество "УРОЛЕКОН"       |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869210  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Мемориал"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869209  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Промстройсервис"         |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869187  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Агентство "Гарант -      |               |             |              |
   |Сервис"                   |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869176  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Оценка  |               |             |сведений      |
   |недвижимости"             |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869165  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Стройкомплект"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869198  |06.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Планета"|               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869297  |07.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Хозтовары"               |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |Ю27400869319   |08.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Магазин |               |             |сведений      |
   |N 4 "Продукты"            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869320  |08.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Вилена" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869330  |08.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"Золотухин"               |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Открытое акционерное      |1027400869341  |08.08.2002   |внесение      |
   |общество "Тургоякское     |               |             |сведений      |
   |рудоуправление"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869396  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Дачный" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Муниципальное учреждение  |1027400869540  |14.08.2002   |внесение      |
   |"Служба заказчика         |               |             |сведений      |
   |жилищно - коммунальных    |               |             |              |
   |услуг и транспорта"       |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Государственное учреждение|1027400869517  |14.08.2002   |внесение      |
   |"Отдел вневедомственной   |               |             |сведений      |
   |охраны при СОМ УВД        |               |             |              |
   |г. Миасса"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869550  |14.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Научно -|               |             |сведений      |
   |производственное общество |               |             |              |
   |Уралавтоцентр"            |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869231  |07.08.2002   |создание      |
   |ответственностью Торговый |               |             |              |
   |Дом "Просвещение - Миасс" |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869143  |05.08.2002   |создание      |
   |ответственностью "Торговый|               |             |              |
   |дом "Саммей"              |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400869285  |07.08.2002   |внесение      |
   |общество "Производственное|               |             |изменений     |
   |объединение "Трек"        |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869275  |07.08.2002   |внесение      |
   |общество "Производственное|               |             |сведений      |
   |объединение "Трек"        |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400869263  |07.08.2002   |внесение      |
   |общество "Бизнес - Трио"  |               |             |изменений     |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869253  |07.08.2002   |внесение      |
   |общество "Бизнес - Трио"  |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869363  |08.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Трест   |               |             |сведений      |
   |УралАЗ - Строй"           |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869352  |08.08.2002   |внесение      |
   |общество "Техника и       |               |             |сведений      |
   |технология"               |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869418  |12.08.2002   |создание      |
   |ответственностью "Бытовое |               |             |              |
   |обслуживание населения"   |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |2027400869428  |12.08.2002   |прекращение   |
   |общество "Бытовое         |               |             |деятельности в|
   |обслуживание населения"   |               |             |связи с       |
   |                          |               |             |реорганизацией|
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400869384  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |изменений     |
   |"Мемориал"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869396  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Дачный" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869406  |09.08.2002   |ликвидация    |
   |ответственностью "Дачный" |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869374  |09.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "ВОСТОК" |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Закрытое акционерное      |1027400869430  |12.08.2002   |внесение      |
   |общество "Папилон"        |               |             |сведений      |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869440  |12.08.2002   |создание      |
   |ответственностью "Торговая|               |             |              |
   |Сеть ГАЛЛ"                |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |2027400869472  |13.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |изменений     |
   |"МиассАвто"               |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869484  |13.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью "Антей - |               |             |сведений      |
   |Урал                      |               |             |              |
   +--------------------------+---------------+-------------+--------------+
   |Общество с ограниченной   |1027400869462  |13.08.2002   |внесение      |
   |ответственностью          |               |             |сведений      |
   |"МиассАвто"               |               |             |              |
