Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

ТАБЛИЦА КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.05.2002 N ... СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 МАЯ 2002 ГОДА

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                       КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
   
                                ТАБЛИЦА
                          от 13 мая 2002 года
   
                         СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
                  НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
                ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                           НА 1 МАЯ 2002 ГОДА
   
                                             При использовании ссылка
                                                  на комитет по ценам
                                              и тарифам администрации
                                                Челябинской области -
                                                          обязательна
   
                                                      (в руб. и коп.)
   -------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T----------
   |Наименование|Ед. |  город  |г. Магни-|  город  | г. Миасс |Чебар-   |Аргаяш-  |
   |            |изм.|Челябинск| тогорск |Златоуст |          |кульский |ский     |
   |            |    |         |         |         |          |район    |район    |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    11,76|    10,00|    -    |    -     |    -    |    -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 3,5 %|литр|     9,00|    10,60|     7,50|      9,50|    10,00|    -    |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,30|     9,60|    10,49|     11,02|    10,40|    10,50|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    67,75|    62,00|    57,81|     61,80|    65,00|    56,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    35,35|    37,50|    -    |    -     |     -   |    37,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    42,00|    48,50|    40,02|     42,75|    40,00|     -   |
   |20 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Маргарин    | кг |    26,96|    26,00|    26,43|     28,67|    25,00|    23,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо        | кг |    71,07|    72,00|    70,30|     62,50|    65,00|    75,00|
   |говядина    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо свиное | кг |    73,94|    72,00|    72,50|     67,50|    65,00|    65,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Куры        | кг |    53,28|    50,00|    45,93|     49,70|    55,00|    54,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    84,61|    70,00|    73,98|     71,15|    65,00|    67,00|
   |вареная     |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    94,79|   100,00|    98,05|     97,55|    95,00|    80,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Яйцо        | 10 |    18,85|    17,50|    18,76|     19,15|    18,00|    19,00|
   |            |штук|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сахар       | кг |    14,10|    13,20|    14,42|     14,37|    14,50|    14,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    35,87|    36,00|    36,35|     36,49|    36,00|    28,00|
   |растительное|    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,06|    10,30|    10,27|     10,03|    10,00|     8,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,90|    10,40|     9,48|      9,95|    11,00|     9,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водка       |0,5 |    47,91|    48,00|    47,16|     48,83|    50,00|    42,00|
   |            | л  |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Картофель   | кг |     5,93|     6,00|     6,00|      5,89|    -    |     5,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Капуста     | кг |    18,79|    15,00|    16,33|     13,06|    -    |    15,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Морковь     | кг |    14,73|    13,50|    11,58|     11,13|    10,00|     9,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Свекла      | кг |    10,87|     6,00|     6,96|      7,76|     8,00|     7,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Лук         | кг |    13,18|    16,50|    14,14|     13,90|    10,00|    15,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,00|     7,00|     5,60|      6,50|     7,60|     6,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука в/сорт | кг |     8,99|     8,00|     7,30|      8,58|     8,00|     7,60|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Соль        | кг |     3,03|     3,50|     2,62|      2,51|     2,50|     2,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-76 |литр|     7,40|     6,50|     7,40|      7,40|     7,20|     7,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-92 |литр|     8,40|     7,50|     8,40|      8,40|     8,20|     8,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,40|     8,50|     9,40|      9,40|     9,20|     9,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Диз. топливо|литр|     7,40|     6,50|     7,40|      7,40|     7,20|     7,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Гарант.     | 1  |  2385,00|  3986,85|  3195,00|   2267,00|  1600,00|  2300,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |          |         |         |
   |ритуальных  |    |         |         |         |          |         |         |
   |услуг       |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                       |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Молоко      | кг |    -    |     5,50|     5,00|      5,90|    -    |     -   |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    23,00|     -    |    -    |    -    |
   |(живой вес) |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Содержание и|кв.м|     2,51|     4,12|     2,50|      2,69|     1,26|     1,76|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |жилья       |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Отопление   |кв.м|     2,90|     3,04|     4,40|      3,22|     4,45|     2,57|
   |            |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |            |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Горячее     | 1  |    26,14|    28,38|    35,00|     39,54|    31,99|    43,32|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Холодное    | 1  |    22,23|    17,78|    21,00|      5,99|    19,30|    42,60|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водоотведе- | 1  |    13,14|    14,68|    10,00|     11,49|    25,22|    19,59|
   |ние         |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |            |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     4,00|     4,00|      4,00|    -    |     2,50|
   |ские        |по- |         |         |         |          |         |         |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |          |         |         |
   |перевозки   |    |         |         |         |          |         |         |
   L------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |г. Катав-|г. Пласт |г. Озерск|г. Сатка | город    |г. Верхний|
   |            |изм.|Ивановск |         |         |         |Карабаш   | Уфалей   |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    11,50|    -    |    12,00|    10,80|     12,00|      9,70|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |    -    |     -   |    -    |     12,40|    -     |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,50|    12,00|    11,00|    -    |     11,40|    -     |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Масло       | кг |    63,50|    65,00|    65,30|    57,80|     55,00|     62,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    38,00|    -    |    42,40|    40,00|     40,00|     46,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    48,00|    34,00|     -   |    -    |     48,00|     -    |
   |20 % жир.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Маргарин    | кг |    27,00|    27,70|    31,50|    20,00|     23,00|     22,80|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мясо        | кг |    73,00|    57,00|    83,00|    74,20|     78,00|     55,00|
   |говядина    |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    68,00|    65,00|    81,00|    73,00|     76,00|     60,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Куры        | кг |    55,00|    53,00|    55,00|    53,00|     50,00|     48,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    77,00|    62,00|    82,00|    67,50|     76,00|     73,00|
   |вареная     |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    90,00|    89,00|    84,00|    78,40|     97,00|     93,00|
   |копченая    |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    19,80|    15,00|    19,50|    16,20|     17,00|     18,50|
   |            |штук|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сахар       | кг |    13,20|    12,50|    15,80|    14,20|     14,00|     14,50|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Масло       | кг |    36,00|    29,00|    38,50|    36,70|     32,00|     33,00|
   |раститель.  |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     8,70|     8,66|     9,90|     8,30|     11,50|      8,16|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     7,80|    11,66|     9,80|     7,50|     10,20|      7,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Водка       |0,5 |    49,50|    50,00|    47,00|    40,00|     50,00|     40,50|
   |            | л  |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Картофель   | кг |     6,50|     4,00|     6,80|     6,00|      8,00|      4,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Капуста     | кг |    14,00|    20,00|    18,60|    13,00|      8,70|     13,60|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Морковь     | кг |    10,00|     7,00|    16,00|     8,90|     10,00|      5,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Свекла      | кг |    10,00|     7,00|    19,80|     6,50|     10,00|      6,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Лук         | кг |    15,60|    16,00|    14,30|    14,00|     10,00|     12,50|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,70|     8,00|     5,20|     -   |      8,00|      6,90|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     8,10|     9,00|     8,80|     7,50|      9,00|      8,50|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Соль        | кг |     2,70|     3,00|     3,90|     2,80|      2,85|      2,75|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     7,40|     7,30|     7,30|     7,00|      7,40|      7,20|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,40|     8,30|     8,30|     8,00|      8,40|      8,20|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     -   |     9,40|     9,30|     9,20|      9,40|      -   |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,40|     7,30|     7,30|     7,00|      7,40|      7,40|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Гарантир.   |  1 |  4900,00|  1472,00|  2204,00|  1600,00|   1256,00|   2081,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |         |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |         |         |          |          |
   |услуг       |    |         |         |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |                                  ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                              |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |     6,50|     6,50|    -    |     -    |      6,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    25,00|    -    |    -    |     -    |      -   |
   |(живой вес) |    |         |         |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                 |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     1,49|     2,21|     2,25|     2,88|      1,64|      2,52|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |         |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     4,62|     3,76|     2,75|     3,03|      3,50|      4,65|
   |            |общ.|         |         |         |         |          |          |
   |            |пл. |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Горячее     | 1  |    48,20|    45,36|    14,80|    36,92|     27,58|     21,35|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Холодное    | 1  |    16,72|    41,06|     5,50|    19,73|     11,62|     15,74|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |    13,39|    13,09|    10,22|    15,88|     14,78|     15,83|
   |ние         |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |            |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     3,00|     3,00|     4,00|      5,00|      3,50|
   |ские        |по- |         |         |         |         |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |         |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |         |         |          |          |
   L------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+-----------
   
                                 Продолжение таблицы  (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |город    |город    |Кизильский|Агапов-  |Уйский    |Варненский|Красноар- |Чесменский|
   |            |изм.|Копейск  |Аша      |район     |скй р-н  | район    |район     |мейский   |район     |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |  р-н     |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    -    |     9,50|     -    |    -    |    -     |     13,00|     14,00|     -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |     -   |     10,43|    -    |      8,00|      8,50|      7,50|      8,00|
   |жир. фл.    |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,50|    -    |     -    |    14,00|     13,50|     11,75|     12,00|      -   |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Масло       | кг |    60,00|    62,00|     69,65|    69,00|     70,00|     63,00|     60,00|     80,00|
   |сливочное   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Сметана     | кг |    29,00|     -   |     51,00|    -    |     45,00|     38,00|     32,00|      -   |
   |15 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Сметана     | кг |    -    |    44,00|     -    |    55,00|     45,00|     45,00|     35,00|     35,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Маргарин    | кг |    25,00|    24,00|     29,93|    27,00|     27,50|     27,00|     40,00|     28,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Мясо        | кг |    65,00|    75,00|     50,55|    60,00|     68,00|     62,50|     70,00|     70,00|
   |говядина    |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    60,00|    80,00|     55,65|    60,00|     70,00|     62,50|     65,00|     64,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Куры        | кг |    48,00|    46,00|     48,00|    53,00|     55,00|     48,75|     50,00|     52,20|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Колбаса     | кг |    73,00|    70,00|     77,21|    83,00|     60,00|     68,00|     75,00|     61,50|
   |вареная     |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Колбаса     | кг |    90,00|    90,00|     95,30|   103,00|     93,00|     85,00|     98,00|     87,00|
   |копченая    |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    18,00|    19,00|     18,00|    19,00|     20,00|     18,00|     15,00|     17,00|
   |            |штук|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Сахар       | кг |    14,00|    14,50|     14,85|    17,00|     14,00|     14,00|     14,00|     13,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Масло       | кг |    28,00|    35,00|     36,25|    30,00|     35,00|     35,00|     30,00|     35,00|
   |раститель.  |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     9,70|     9,42|      9,20|     9,60|     10,00|      8,46|      8,00|     10,91|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,30|     8,18|     -    |    12,50|      9,70|      9,20|      9,80|      8,30|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Водка       |0,5 |    42,00|    50,00|     46,50|    45,00|     45,00|     57,00|     45,00|     50,00|
   |            | л  |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Картофель   | кг |     6,00|     6,50|      7,00|    -    |      4,00|      5,00|      6,00|      5,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Капуста     | кг |    12,00|    10,00|     20,00|    -    |     14,00|     11,00|     19,00|      6,30|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Морковь     | кг |     8,00|    15,00|     10,20|    -    |     10,00|     11,00|      7,00|      5,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Свекла      | кг |     9,00|    10,00|      7,00|    -    |     10,00|     10,00|      7,00|      5,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Лук         | кг |    12,00|    14,00|     16,70|    13,00|     13,50|     15,00|     15,00|     13,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,00|     6,80|      5,80|     -   |      6,00|      5,36|      5,00|      6,15|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     7,00|     7,80|     10,50|    10,00|      9,70|      7,20|      5,50|      7,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Соль        | кг |     3,00|     2,50|      3,17|     4,00|      2,80|      2,70|      3,00|      2,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     7,10|     7,40|      6,20|     6,50|      7,20|      7,23|      7,00|      7,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,10|     8,40|      7,30|     7,50|      8,20|      8,23|      8,00|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,10|     9,40|     -    |     8,50|     -    |      9,30|      9,00|      -   |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,10|     7,40|      6,50|     7,50|      7,20|      7,25|      7,00|      7,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Гарантир.   | 1  |  2300,00|  4000,00|   5000,00|  1351,40|   2230,00|   1400,00|   2500,00|   1700,00|
   |перечень    |тело|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |услуг       |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                                               |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |     5,00|    -    |      6,57|     5,50|    -     |    -     |      6,50|      5,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |     22,30|    30,00|     26,00|    -     |     40,00|    -     |
   |(живой вес) |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+
   |                       Жилищно - коммунальные услуги                                                  |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     2,02|     2,44|      0,74|     2,88|      3,07|      1,89|      1,02|      1,60|
   |ремонт      |общ.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     2,59|     2,46|      4,26|     7,10|      6,00|      6,74|      4,69|      4,95|
   |            |общ.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |пл. |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Горячее     | 1  |    18,35|    32,65|     -    |    24,66|     31,50|     17,50|     40,02|      -   |
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Холодное    | 1  |    27,30|     7,83|     14,11|    16,44|     25,05|     10,70|     17,00|     11,80|
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |    22,75|    13,11|     40,02|    65,96|     21,15|     12,83|     11,82|     13,26|
   |ние         |чел/|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |мес.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     5,00|     -    |    -    |     -    |      3,00|     -    |      4,00|
   |ские        |по- |         |         |          |         |          |          |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |          |         |          |          |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |          |         |          |          |          |          |
   L------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+-----------
   
   
                                                Председатель комитета
                                                   по ценам и тарифам
                                                        администрации
                                                  Челябинской области
                                                         И.Н.ЛАШМАНОВ
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz