УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЕСТР
от 13 января 2003 года
СВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА ПЕРИОД С 01.01.02 ПО 22.10.02
Инспекция МНС России по городу Копейску
Челябинской области
----T-------------------T---------------T----------------T---------------T----------T---------------T------------------
| N |Полное наименование| Основной | Дата присвоения|Государственный| Дата | Наименование | Адрес |
| | юридического лица |государственный| основного |регистрационный| внесения |регистрирующего| регистрирующего |
| | |регистрационный|государственного| номер записи | записи | органа, | органа |
| | | номер | номера | | |внесшего запись| |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|238|Муниципальное | 1027400778008 | 07.10.2002 | 1027400778008 |07.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение основная| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 10 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|239|Муниципальное | 1027400778041 | 07.10.2002 | 1027400778041 |07.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 16 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|240|Муниципальное | 1027400777986 | 07.10.2002 | 1027400777986 |07.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение основная| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 41 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|241|Общество с | 1027400778052 | 07.10.2002 | 1027400778052 |07.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Прораб" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|242|Общество с | 1027400778030 | 07.10.2002 | 1027400778030 |07.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Мастеровой" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|243|Муниципальное | 1027400778107 | 08.10.2002 | 1027400778107 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |учреждение | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |"Централизованная | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |бухгалтерия N 1 | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |управления культуры| | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|244|Муниципальное | 1027400778130 | 08.10.2002 | 1027400778130 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 48 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|245|Муниципальное | 1027400778173 | 08.10.2002 | 1027400778173 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение детский | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |сад N 34 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
| |Челябинской области| | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|246|Муниципальное | 1027400778118 | 08.10.2002 | 1027400778118 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |унитарное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |предприятие | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Горводоканал" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|247|Государственное | 1027400778129 | 08.10.2002 | 1027400778129 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |учреждение | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |Копейский городской| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |центр занятости | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |населения | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|248|Муниципальное | 1027400778085 | 08.10.2002 | 1027400778085 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение детский | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |сад N 4 города | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |Копейска | | | | | | |
| |Челябинской области| | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|249|Муниципальное | 1027400778162 | 08.10.2002 | 1027400778162 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 42 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|250|Муниципальное | 1027400778140 | 08.10.2002 | 1027400778140 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 45 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|251|Муниципальное | 1027400778151 | 08.10.2002 | 1027400778151 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 4 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|252|Муниципальное | 1027400778096 | 08.10.2002 | 1027400778096 |08.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |лечебное учреждение| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |здравоохранения | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |станция скорой | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |медицинской помощи | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
| |городского | | | | | | |
| |управления | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|253|Общество с | 1027400778228 | 09.10.2002 | 1027400778228 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Темп" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|254|Муниципальное | 1027400778240 | 09.10.2002 | 1027400778240 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |лечебно - | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |профилактическое | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |здравоохранения | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |межрайонный | | | | | | |
| |онкологический | | | | | | |
| |диспансер | | | | | | |
| |городского | | | | | | |
| |управления | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|255|Общество с | 1027400778217 | 09.10.2002 | 1027400778217 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Сигма - Сервис" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|256|Общество с | 1027400778250 | 09.10.2002 | 1027400778250 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Потанинский | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |экспериментальный | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |завод | | | | | | |
| |декорированных | | | | | | |
| |плит" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|257|Муниципальное | 1027400778239 | 09.10.2002 | 1027400778239 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |образовательное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |дополнительного | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |образования для | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |детей Дворец | | | | | | |
| |творчества детей и | | | | | | |
| |молодежи | | | | | | |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|258|Общество с | 1027400778206 | 09.10.2002 | 1027400778206 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Вариант СТ" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|259|Общество с | 1027400778195 | 09.10.2002 | 1027400778195 |09.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Уралспецтранспорт"| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|260|Садоводческое | 1027400778294 | 10.10.2002 | 1027400778294 |10.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |некоммерческое | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |товарищество | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Волна" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|261|Муниципальное | 1027400778272 | 10.10.2002 | 1027400778272 |10.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |образовательное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение для | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |детей межшкольный | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |учебный комбинат | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|262|Муниципальное | 1027400778305 | 10.10.2002 | 1027400778305 |10.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |специальное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |(коррекционное) | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |образовательное | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |учреждение для | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |обучающихся, | | | | | | |
| |воспитанников с | | | | | | |
| |отклонениями в | | | | | | |
| |развитии | | | | | | |
| |специальная | | | | | | |
| |(коррекционная) | | | | | | |
| |образовательная | | | | | | |
| |школа - интернат | | | | | | |
| |VIII вида | | | | | | |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|263|Муниципальное | 1027400778283 | 10.10.2002 | 1027400778283 |10.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |образовательное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |дополнительного | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |образования для | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |детей | | | | | | |
| |специализированная | | | | | | |
| |детско - юношеская | | | | | | |
| |спортивная школа | | | | | | |
| |олимпийского | | | | | | |
| |резерва N 2 | | | | | | |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|264|Гаражный | 1027400778261 | 10.10.2002 | 1027400778261 |10.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |специализированный | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |потребительский | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |кооператив "Южный" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|265|Общество с | 1027400778350 | 11.10.2002 | 1027400778350 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Семар" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|266|Муниципальное | 1027400778371 | 11.10.2002 | 1027400778371 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |учреждение | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |дополнительного | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |образования детей | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |"Детская | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |музыкальная школа | | | | | | |
| |N 1" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|267|Муниципальное | 1027400778349 | 11.10.2002 | 1027400778349 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение детский | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |сад N 61 города | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |Копейска | | | | | | |
| |Челябинской области| | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|268|Муниципальное | 1027400778360 | 11.10.2002 | 1027400778360 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение детский | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |сад N 33 горог | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
| |Челябинской области| | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|269|Закрытое | 1027400778338 | 11.10.2002 | 1027400778338 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |акционерное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |общество "Хромито -| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |марганцевая | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |горнорудная | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |компания" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|270|Общество с | 1027400778327 | 11.10.2002 | 1027400778327 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Руно" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|271|Общество с | 1027400778316 | 11.10.2002 | 1027400778316 |11.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |производственно - | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |коммерческая фирма | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |"Гранд" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|272|Муниципальное | 1027400778437 | 14.10.2002 | 1027400778437 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение основная| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 40 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|273|Муниципальное | 1027400778426 | 14.10.2002 | 1027400778426 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 2 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|274|Общество с | 1027400778393 | 14.10.2002 | 1027400778393 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Теплосервис" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|275|Общество с | 1027400778404 | 14.10.2002 | 1027400778404 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Горноспасатель | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |Урала" | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|276|Муниципальное | 1027400778415 | 14.10.2002 | 1027400778415 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение основная| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 3 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|277|Общество с | 1027400778382 | 14.10.2002 | 1027400778382 |14.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Ремснаб" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|278|Гаражно - | 1027400778492 | 15.10.2002 | 1027400778492 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |строительный | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |кооператив "Газель"| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| | | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|279|Общество с | 1027400778460 | 15.10.2002 | 1027400778460 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |производственно - | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |коммерческая фирма | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |"Аэлита" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|280|Общество с | 1027400778470 | 15.10.2002 | 1027400778470 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Копейская швейная | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |фабрика" | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|281|Муниципальное | 1027400778459 | 15.10.2002 | 1027400778459 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |образовательное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |дополнительного | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |образования для | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |детей | | | | | | |
| |специализированная | | | | | | |
| |детско - юношеская | | | | | | |
| |спортивная школа | | | | | | |
| |олимпийского | | | | | | |
| |резерва N 1 | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|282|Общество с | 1027400778481 | 15.10.2002 | 1027400778481 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Вентура" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|283|Садоводческое | 1027400778448 | 15.10.2002 | 1027400778448 |15.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |некоммерческое | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |товарищество | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Строитель" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |р. п. Потанино | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|284|Муниципальное | 1027400778525 | 16.10.2002 | 1027400778525 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |учреждение | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |"Комбинат школьного| | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |питания" управления| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |образования | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |администрации | | | | | | |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|285|Муниципальное | 1027400778569 | 16.10.2002 | 1027400778569 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 5 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|286|Муниципальное | 1027400778536 | 16.10.2002 | 1027400778536 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение, детский| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |сад N 2 | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|287|Общество с | 1027400778558 | 16.10.2О02 | 10274ОО778558 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Век" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|288|Садовое | 1027400778602 | 16.10.2002 | 1027400778602 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |товарищество | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |им. Мичурина | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| | | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|289|Общество с | 1027400778570 | 16.10.2002 | 1027400778570 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Совместное | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |предприятие | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |"Долина" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|290|Общество с | 1027400778580 | 16.10.2002 | 1027400778580 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Скиф" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|291|Муниципальное | 1027400778514 | 16.10.2002 | 1027400778514 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |дошкольное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |образовательное | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |учреждение, дет/сад| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |N 3 | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|292|Общество с | 1027400778547 | 16.10.2002 | 1027400778547 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Альтфарм" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|293|Открытое | 1027400778503 | 16.10.2002 | 1027400778503 |16.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |акционерное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |общество "Урал" | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| | | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|294|Муниципальное | 1027400778701 | 17.10.2002 | 1027400778701 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |учреждение | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |дополнительного | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |образования детей | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |детская школа | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |искусств N 2 города| | | | | | |
| |Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|295|Муниципальное | 1027400778690 | 17.10.2002 | 1027400778690 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |образовательное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |дополнительного | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |образования для | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |детей детско - | | | | | | |
| |юношеская | | | | | | |
| |спортивная школа | | | | | | |
| |N 7 г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|296|Закрытое | 1027400778680 | 17.10.2002 | 1027400778680 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |акционерное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |общество | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Производственно - | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |строительный | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |комплекс" | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|297|Закрытое | 1027400778679 | 17.10.2002 | 1027400778679 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |акционерное | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |общество "Квадр" | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| | | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|298|Общество с | 1027400778624 | 17.10.2002 | 1027400778624 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Промсервис - К" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|299|Общество с | 1027400778613 | 17.10.2002 | 1027400778613 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |ограниченной | | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |ответственностью | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |"Содействие" | | | | |Челябинской |Коммунистический |
| | | | | | |области |пр-кт, 20. |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
|300|Муниципальное | 1027400778657 | 17.10.2002 | 1027400778657 |17.10.2002|Инспекция МНС |456618, |
| |общеобразовательное| | | | |России по |Челябинская обл.,|
| |учреждение средняя | | | | |г. Копейску |Копейск г., |
| |общеобразовательная| | | | |Челябинской |Коммунистический |
| |школа N 13 | | | | |области |пр-кт, 20. |
| |г. Копейска | | | | | | |
+---+-------------------+---------------+----------------+---------------+----------+---------------+-----------------+
