АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ТАБЛИЦА
от 10 декабря 2002 года
СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
При использовании ссылка
на комитет
по ценам и тарифам
Челябинской области -
обязательна
(в руб. и коп.)
-------------T-----T---------T---------T---------T----------T---------T----------
|Наименование|Ед. | город |г. Магни-| город | г. Миасс |г. Южно- |г. Троицк|
| |изм. |Челябинск| тогорск |Златоуст | | уральск| |
| | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|Молоко 3,2 %|литр | 12,02| 9,80| 11,40| 12,25| - | - |
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 3,5 %|литр | 9,63| 10,30| 9,00| - | - | 10,00|
|жир. фл. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 2,5 %|литр | 10,17| 9,20| 10,66| 11,00| 10,30| 11,00|
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 67,34| 64,50| 66,30| 72,00| 69,00| 62,00|
|сливочное | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | 35,66| 36,10| - | - | 30,50| 40,00|
|15 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | 41,54| 45,00| 40,75| 44,30| - | 45,00|
|20 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Маргарин | кг | 27,12| 26,00| 28,39| 28,89| 21,10| 24,00|
| | | | | | | | |
|Мясо | кг | 68,04| 70,00| 67,50| 62,50| 70,00| 68,00|
|говядина | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Мясо свиное | кг | 73,63| 70,00| 77,50| 67,50| 65,00| 72,00|
| | | | | | | | |
|Куры | кг | 54,70| 52,00| 56,80| 57,63| 58,00| 55,00|
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 83,13| 73,00| 78,34| 70,45| 75,00| 70,00|
|вареная | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 91,43| 110,00| 95,23| 99,27| 90,00| 79,00|
|п/копченая | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Яйцо | 10 | 16,95| 18,00| 17,68| 17,96| 16,00| 17,00|
| |штук | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сахар | кг | 18,54| 17,40| 18,91| 19,21| 17,80| 17,00|
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 34,00| 32,00| 34,06| 35,06| 29,25| 30,00|
|растительное| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Хлеб 1 с. | кг | 10,06| 9,25| 10,11| 9,97| 8,67| 8,18|
| | | | | | | | |
|Хлеб ржаной | кг | 9,90| 9,90| 9,42| 9,95| 8,50| 8,27|
| | | | | | | | |
|Водка |0,5 | 50,97| 55,00| 49,94| 52,04| 44,00| 50,00|
| | л | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Картофель | кг | 7,24| 6,00| 6,91| 7,55| 5,00| 7,50|
| | | | | | | | |
|Капуста | кг | 9,09| 8,00| 6,56| 9,75| 8,50| 9,00|
| | | | | | | | |
|Морковь | кг | 8,07| 7,00| 8,36| 8,75| 7,00| 6,00|
| | | | | | | | |
|Свекла | кг | 8,39| 6,00| 8,02| 8,25| 7,00| 7,00|
| | | | | | | | |
|Лук | кг | 10,07| 8,00| 10,36| 10,25| 8,70| 8,00|
| | | | | | | | |
|Мука 1 сорт | кг | 6,00| 6,50| 6,00| 5,77| 6,40| 5,00|
| | | | | | | | |
|Мука в/сорт | кг | 8,62| 7,00| 6,83| 7,87| 6,60| 6,00|
| | | | | | | | |
|Соль | кг | 3,59| 3,50| 3,30| 3,01| 3,25| 3,00|
| | | | | | | | |
|Бензин А-76 |литр | 8,00| 8,00| 8,00| 8,00| 8,00| 8,40|
| | | | | | | | |
|Бензин А-92 |литр | 9,80| 9,70| 9,80| 9,80| 9,80| 9,80|
| | | | | | | | |
|Бензин АИ-95|литр | 10,80| 10,60| 10,86| 10,80| 10,80| 10,80|
| | | | | | | | |
|Диз. топливо|литр | 8,00| 7,80| 8,00| 8,30| 8,00| 8,40|
| | | | | | | | |
|Минимальная | 1 | 2385,00| 4777,03| 3216,00| 2267,15| 3305,00| 1600,00|
|стоимость |тело | | | | | | |
|ритуальных | | | | | | | |
|услуг на | | | | | | | |
|погребение | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ |
+------------T-----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
|Молоко | кг | - | 5,50| 5,80| 5,00| - | 5,50|
| | | | | | | | |
|КРС | кг | - | - | 23,80| - | - | - |
|(живой вес) | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| Жилищно - коммунальные услуги |
+------------T-----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
|Содержание и|кв. м| 2,51| 4,12| 2,50| 2,69| 3,72| 2,74|
|ремонт |общ. | | | | | | |
|жилья |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Отопление |кв. м| 3,19| 3,45| 4,40| 3,22| 4,52| 3,78|
| |общ. | | | | | | |
| |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Горячее | 1 | 28,75| 32,25| 35,00| 39,54| 38,18| 25,58|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Холодное | 1 | 22,23| 17,78| 21,00| 5,99| 20,42| 26,16|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Водоотведе- | 1 | 20,34| 14,68| 10,00| 11,49| 29,30| 26,16|
|ние |чел./| | | | | | |
| |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Внутригород-| 1 | 4,00| 5,00| 4,00| 4,00| 4,00| 3,00|
|ские |по- | | | | | | |
|пассажирские|езд. | | | | | | |
|перевозки | | | | | | | |
L------------+-----+---------+---------+---------+----------+---------+----------
Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
-------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------T----------
|Наименование|Ед. |Чебар- |Аргаяш- | город | город | город | город |
| |изм. |кульский |ский р-н | Катав | Пласт |Верхний |Снежинск |
| | | р-н | |Ивановск | |Уфалей | |
+------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Молоко 3,2 %|литр | - | 10,50| - | - | 9,50| 9,20|
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 3,5 %|литр | 10,60| - | - | - | - | - |
|жир. фл. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 2,5 %|литр | 9,60| 10,50| 12,60| 11,50| 8,50| 10,50|
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 60,00| 67,00| 74,00| 75,00| 62,00| 65,00|
|сливочное | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | - | 34,00| 39,00| 40,00| 46,00| 51,00|
|15 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | 42,00| - | - | - | - | 50,00|
|20 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Маргарин | кг | 20,00| 27,00| 27,20| 25,00| 23,00| 27,00|
| | | | | | | | |
|Мясо | кг | 65,00| 70,00| 73,00| 55,00| 70,00| 70,00|
|говядина | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Мясо свиное | кг | 65,00| 80,00| 68,00| 58,00| 68,00| 70,00|
| | | | | | | | |
|Куры | кг | 55,00| 56,00| 58,20| 55,00| 52,00| 50,00|
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 60,00| 84,00| 79,00| 74,00| 63,00| 90,00|
|вареная | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 80,00| 98,50| 90,00| 83,00| 93,00| 100,00|
|п/копченая | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Яйцо | 10 | 18,00| 17,00| 17,80| 17,00| 16,50| 18,00|
| |штук | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сахар | кг | 19,00| 19,20| 18,60| 17,50| 17,60| 19,00|
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 32,00| 36,00| 36,00| 23,00| 36,00| 34,00|
|растительн. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Хлеб 1 с. | кг | 10,00| 9,50| 8,70| 8,17| 8,10| 10,40|
| | | | | | | | |
|Хлеб ржаной | кг | 9,00| 9,90| 7,70| 9,16| 7,20| 9,80|
| | | | | | | | |
|Водка |0,5 | 45,00| 54,00| 50,00| 55,00| 41,00| 41,00|
| | л | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Картофель | кг | - | - | 6,50| 4,00| 4,00| 6,50|
| | | | | | | | |
|Капуста | кг | - | 8,00| 10,20| 10,00| 7,80| 10,00|
| | | | | | | | |
|Морковь | кг | - | - | 10,00| 7,00| 7,00| 8,00|
| | | | | | | | |
|Свекла | кг | - | - | 10,00| 7,00| 6,00| 8,00|
| | | | | | | | |
|Лук | кг | 10,00| 9,80| 9,80| 9,00| 9,50| 10,70|
| | | | | | | | |
|Мука 1 сорт | кг | 5,00| 4,40| 6,10| - | 6,20| - |
| | | | | | | | |
|Мука в/сорт | кг | 6,00| 8,00| 7,30| 7,50| 7,00| 7,40|
| | | | | | | | |
|Соль | кг | 3,20| 3,80| 3,30| 3,50| 3,00| 3,60|
| | | | | | | | |
|Бензин А-76 |литр | 8,00| 8,40| 7,90| 7,80| 8,00| 8,20|
| | | | | | | | |
|Бензин А-92 |литр | 9,80| 9,80| 9,40| 9,50| 9,50| 9,80|
| | | | | | | | |
|Бензин АИ-95|литр | 10,80| 10,80| 10,70| 10,80| - | 10,80|
| | | | | | | | |
|Диз. топливо|литр | 8,30| 8,00| 7,90| 7,80| 8,00| 8,20|
| | | | | | | | |
|Минимальная | 1 | 2000,00| 2880,00| 3000,00| 1472,00| 2971,00| 1800,00|
|стоимость |тело | | | | | | |
|ритуальных | | | | | | | |
|услуг на | | | | | | | |
|погребение | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ |
+------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
|Молоко | кг | - | - | - | 6,30| 5,00| - |
| | | | | | | | |
|КРС | кг | - | - | - | 27,00| - | - |
|(живой вес) | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Жилищно - коммунальные услуги |
+------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
|Содержание и|кв. м| 1,96| 1,93| 1,49| 2,21| 3,24| 6,29|
|ремонт |общ. | | | | | | |
|жилья |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Отопление |кв. м| 7,33| 8,24| 4,62| 3,76| 8,52| 2,52|
| |общ. | | | | | | |
| |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Горячее | 1 | 51,59| - | 48,20| 45,36| 43,28| 22,96|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Холодное | 1 | 22,99| 16,80| 19,15| 41,06| 34,61| 22,59|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Водоотведе- | 1 | 37,66| 22,92| 14,21| 13,09| 33,69| 43,40|
|ние |чел./| | | | | | |
| |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Внутригород-| 1 | - | - | 5,00| 3,00| 4,00| 4,00|
|ские |по- | | | | | | |
|пассажирские|езд. | | | | | | |
|перевозки | | | | | | | |
L------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
-------------T-----T---------T----------T-----------T----------T-----------T-----------
|Наименование|Ед. | город | город | город | город | город |Агаповский|
| |изм. | Сатка | Карабаш | Копейск | Аша |Еманжелинск| район |
| | | | | | | | |
+------------+---- +---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|Молоко 3,2 %|литр | - | 11,00| - | 10,00| - | - |
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 3,5 %|литр | - | 11,00| - | - | - | - |
|жир. фл. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Молоко 2,5 %|литр | 12,80| 10,50| 11,50| - | 11,74| 10,80|
|жир. пак. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 69,30| 68,80| 57,00| 67,00| 72,04| 60,00|
|сливочное | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | 30,10| 44,00| 32,00| - | 34,26| - |
|15 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сметана | кг | - | 48,00| - | 46,00| - | 50,00|
|20 % жир. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Маргарин | кг | 28,90| 24,00| 24,00| 28,00| 24,61| 26,00|
| | | | | | | | |
|Мясо | кг | 76,50| 75,00| 65,00| 75,00| 73,00| 65,00|
|говядина | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Мясо свиное | кг | 77,10| 75,00| 68,00| 80,00| 71,00| 65,00|
| | | | | | | | |
|Куры | кг | 57,30| 50,00| 52,00| 52,00| 50,14| 56,00|
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 89,40| 61,00| 70,00| 70,00| 64,20| 86,00|
|вареная | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 95,10| 96,00| 90,00| 90,00| 87,19| 106,00|
|п/копченая | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Яйцо | 10 | 17,90| 17,00| 17,00| 18,00| 16,25| 19,00|
| |штук | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сахар | кг | 19,80| 19,50| 18,00| 18,00| 17,95| 21,00|
| | | | | | | | |
|Масло | кг | 42,30| 32,00| 28,00| 37,00| 31,33| 36,00|
|раститель. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Хлеб 1 с. | кг | 8,30| 11,60| 9,70| 9,42| 7,50| 9,16|
| | | | | | | | |
|Хлеб ржаной | кг | 7,50| 11,20| 9,50| 8,18| 8,50| 9,30|
| | | | | | | | |
|Водка |0,5 | 43,00| 53,00| 48,00| 50,00| 41,05| 48,00|
| | л | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Картофель | кг | 8,00| 9,00| 6,50| 7,00| 7,50| - |
| | | | | | | | |
|Капуста | кг | 10,30| 8,50| 9,00| 10,00| 8,50| 7,50|
| | | | | | | | |
|Морковь | кг | 9,50| 10,00| 7,00| 8,00| 7,00| - |
| | | | | | | | |
|Свекла | кг | 9,50| 9,00| 7,00| 8,00| 6,00| - |
| | | | | | | | |
|Лук | кг | 10,10| 10,00| 8,00| 12,00| 9,00| 8,50|
| | | | | | | | |
|Мука 1 сорт | кг | 6,80| 8,50| 7,00| 5,50| 5,60| - |
| | | | | | | | |
|Мука в/сорт | кг | 9,30| 10,00| 8,00| 8,00| 7,80| 10,00|
| | | | | | | | |
|Соль | кг | 3,40| 3,50| 3,50| 3,00| 3,20| 4,00|
| | | | | | | | |
|Бензин А-76 |литр | 8,00| 8,00| 7,60| 7,80| 8,00| 7,80|
| | | | | | | | |
|Бензин А-92 |литр | 9,80| 9,80| 9,50| 9,60| 9,80| 9,60|
| | | | | | | | |
|Бензин АИ-95|литр | 10,80| 10,80| 10,80| 10,60| 10,80| 10,80|
| | | | | | | | |
|Диз. топливо|литр | 8,00| 8,00| 8,00| 7,80| 8,00| 7,80|
| | | | | | | | |
|Минимальная | 1 | 2284,00| 3500,00| 2460,00| 4000,00| 1487,00| 1418,00|
|стоимость |тело | | | | | | |
|ритуальных | | | | | | | |
|услуг на | | | | | | | |
|погребение | | | | | | | |
+------------+-----+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
| ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ |
+------------T-----T---------T----------T-----------T----------T-----------T----------+
|Молоко | кг | - | - | 5,45| - | - | 5,50|
| | | | | | | | |
|КРС | кг | - | - | - | - | - | 30,00|
|(живой вес) | | | | | | | |
+------------+-----+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
| Жилищно - коммунальные услуги |
+------------T-----T---------T----------T-----------T----------T-----------T----------+
|Содержание и|кв. м| 3,24| 2,11| 2,02| 2,97| | 2,88|
|ремонт |общ. | | | | | | |
|жилья |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Отопление |кв. м| 4,14| 5,16| 3,87| 3,78| | 7,10|
| |общ. | | | | | | |
| |пл. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Горячее | 1 | 50,62| 40,60| 27,45| 52,94| | 24,66|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Холодное | 1 | 26,82| 14,92| 27,30| 10,08| | 16,44|
|водоснабже- |чел./| | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Водоотведе- | 1 | 21,18| 19,05| 22,75| 26,18| | 65,96|
|ние |чел./| | | | | | |
| |мес. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Внутригород-| 1 | 5,00| 5,00| 4,00| 5,00| | - |
|ские |по- | | | | | | |
|пассажирские|езд. | | | | | | |
|перевозки | | | | | | | |
L------------+-----+---------+----------+-----------+----------+-----------+-----------
Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
-------------T-----T---------T---------T----------T----------T---------T----------T---------
|Наименование|Ед. |Верхне- |Кизиль- |Красноар- | Уйский | Еткуль- |Октябрь- |Чесме- |
| |изм. |уральский|ский р-н |мейский | район |ский р-н |ский р-н |ский р-н|
| | | р-н | | р-н | | | | |
+------------+-----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+--------+
|Молоко 3,2 %|литр | - | - | 13,50| - | 19,50| - | - |
|жир. пак. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Молоко 3,5 %|литр | 8,33| 10,00| 7,00| 10,00| 10,00| - | 8,00|
|жир. фл. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Молоко 2,5 %|литр | 10,40| - | 12,00| 13,00| 13,00| 12,00| - |
|жир. пак. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Масло | кг | 70,62| 61,40| 58,50| 70,00| 75,00| 80,50| 80,00|
|сливочное | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Сметана | кг | 46,60| - | 34,20| 42,00| 42,00| 27,00| - |
|15 % жир. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Сметана | кг | 50,00| 44,80| 37,00| 50,00| 48,00| - | 35,00|
|20 % жир. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Маргарин | кг | 25,28| 30,20| 21,50| 28,00| 36,00| 31,00| 28,00|
| | | | | | | | | |
|Мясо | кг | 67,50| 65,00| 65,00| 68,00| 58,00| 64,00| 70,00|
|говядина | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Мясо свиное | кг | 62,50| 60,00| 60,00| 68,00| 70,00| 64,00| 65,00|
| | | | | | | | | |
|Куры | кг | 53,67| 56,80| 55,00| 54,00| 57,00| - | 50,00|
| | | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 65,12| 75,14| 70,00| 65,00| 80,00| 75,00| 80,00|
|вареная | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Колбаса | кг | 99,50| 96,50| 96,50| 95,00| 87,00| 95,00| 93,00|
|п/копченая | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Яйцо | 10 | 16,86| 18,25| 16,00| 19,00| 18,00| 14,00| 19,00|
| |штук | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Сахар | кг | 17,72| 19,50| 18,50| 19,50| 20,00| 19,00| 20,00|
| | | | | | | | | |
|Масло | кг | 41,73| 35,45| 31,00| 32,00| 37,50| 32,00| 37,00|
|растительн. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Хлеб 1 с. | кг | 8,58| - | 9,00| 10,00| 8,80| 10,00| 10,91|
| | | | | | | | | |
|Хлеб ржаной | кг | 9,62| 8,86| 11,00| 9,70| 12,00| 10,76| 8,30|
| | | | | | | | | |
|Водка |0,5 | 57,06| 47,57| 45,00| 48,00| 49,00| 47,00| 50,00|
| | л | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Картофель | кг | - | 5,50| 6,00| 5,00| 5,00| - | 5,50|
| | | | | | | | | |
|Капуста | кг | 8,50| 8,00| 6,00| 9,00| 5,00| 10,00| 9,00|
| | | | | | | | | |
|Морковь | кг | 10,00| 8,75| 7,00| 8,00| 15,00| - | 8,00|
| | | | | | | | | |
|Свекла | кг | 8,00| 6,50| 7,00| 8,00| 15,00| - | 8,00|
| | | | | | | | | |
|Лук | кг | 8,00| 8,85| 10,20| 9,00| 9,00| 9,50| 10,00|
| | | | | | | | | |
|Мука 1 сорт | кг | 5,70| 5,50| 4,00| 6,00| 4,80| 4,00| 6,15|
| | | | | | | | | |
|Мука в/сорт | кг | 7,55| 10,50| 5,20| 8,00| 5,00| 5,00| 11,00|
| | | | | | | | | |
|Соль | кг | 3,16| 3,58| 2,80| 3,50| 3,50| 3,50| 3,00|
| | | | | | | | | |
|Бензин А-76 |литр | 7,80| 7,80| 8,80| 8,00| 8,00| 8,00| 7,80|
| | | | | | | | | |
|Бензин А-92 |литр | 9,70| 9,60| 9,80| 9,80| 9,80| 9,80| 9,80|
| | | | | | | | | |
|Бензин АИ-95|литр | 10,80| - | 10,80| - | - | 10,80| 10,80|
| | | | | | | | | |
|Диз. топливо|литр | 7,50| 7,50| 8,80| 8,00| 8,20| 8,00| 8,00|
| | | | | | | | | |
|Минимальная | 1 | 3350,00| 5000,00| 2800,00| 2350,00| 3456,00| 1920,00| 1150,00|
|стоимость |тело | | | | | | | |
|ритуальных | | | | | | | | |
|услуг на | | | | | | | | |
|погребение | | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+--------+
| ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ |
+------------T-----T---------T---------T----------T----------T---------T----------T--------+
|Молоко | кг | 4,00| 4,50| 4,50| 4,00| 6,50| 4,50| 5,00|
| | | | | | | | | |
|КРС | кг | - | 22,00| 32,50| 22,00| 40,00| - | - |
|(живой вес) | | | | | | | | |
+------------+-----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+---------
| Жилищно - коммунальные услуги
+------------T-----T---------T---------T----------T----------T---------T----------T--------T
|Содержание и|кв. м| 1,97| 0,74| 1,66| 3,07| 3,98| 1,93| 3,18|
|ремонт |общ. | | | | | | | |
|жилья |пл. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Отопление |кв. м| 19,92| 5,88| 7,07| 6,00| 6,71| 12,11| 9,29|
| |общ. | | | | | | | |
| |пл. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Горячее | 1 | 75,02| - | 61,05| 31,50| 34,00| 49,00| - |
|водоснабже- |чел./| | | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Холодное | 1 | 7,72| 14,11| 26,46| 27,07| 9,18| 14,30| 12,60|
|водоснабже- |чел./| | | | | | | |
|ние |мес. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Водоотведе- | 1 | 21,64| 31,15| 19,64| 21,15| 6,43| 14,32| 13,26|
|ние |чел./| | | | | | | |
| |мес. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Внутригород-| 1 | 3,00| - | - | - | - | - | 4,00|
|ские |по- | | | | | | | |
|пассажирские|езд. | | | | | | | |
|перевозки | | | | | | | | |
L------------+-----+---------+---------+----------+----------+---------+----------+--------+
Председатель комитета
по ценам и тарифам
Челябинской области
И.Н.ЛАШМАНОВ
|