Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

ТАБЛИЦА КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2002 СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                       КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
   
                                ТАБЛИЦА
                          от 10 июля 2002 года
   
                         СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
                  НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
                ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                          НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА
   
                                             При использовании ссылка
                                                  на комитет по ценам
                                              и тарифам администрации
                                                Челябинской области -
                                                          обязательна
   
                                                      (в руб. и коп.)
   -------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T----------
   |Наименование|Ед. |  город  |г. Магни-|  город  | г. Миасс |Чесмен-  |город    |
   |            |изм.|Челябинск| тогорск |Златоуст |          |ский     |Троицк   |
   |            |    |         |         |         |          |район    |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    11,15|    10,00|    -    |    -     |    -    |    -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 3,5 %|литр|     9,00|    10,60|     8,90|      8,50|     8,00|     8,00|
   |жир. фл.    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 2,5 %|литр|     9,38|     9,60|     9,50|      9,47|    -    |     8,50|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    65,86|    60,00|    57,50|     59,77|    80,00|    60,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    35,29|    37,50|    -    |    -     |    -    |    37,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    40,97|    48,50|    40,00|     39,91|    35,00|    35,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Маргарин    | кг |    25,87|    26,00|    27,29|     26,89|    28,00|    24,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо        | кг |    69,96|    71,00|    78,75|     65,00|    70,00|    60,00|
   |говядина    |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо свиное | кг |    72,59|    71,00|    86,25|     70,00|    66,00|    61,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Куры        | кг |    57,84|    55,00|    56,00|     56,44|    54,00|    55,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    82,00|    70,00|    77,02|     74,10|    63,00|    58,00|
   |вареная     |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    92,85|   110,00|   103,94|     98,21|    87,00|    78,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Яйцо        | 10 |    14,01|    12,00|    14,93|     13,03|    18,00|    13,50|
   |            |штук|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Сахар       | кг |    14,59|    13,70|    15,97|     14,91|    15,00|    13,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    34,77|    35,00|    34,10|     34,72|    37,00|    30,00|
   |растительное|    |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,06|    10,30|    10,15|      9,97|    10,91|     8,18|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,90|    10,40|     9,59|      9,95|     8,30|     8,27|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водка       |0,5 |    46,47|    50,00|    51,00|     49,70|    50,00|    50,00|
   |            | л  |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Картофель   | кг |     6,85|     8,00|     7,60|      6,20|     5,00|     5,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Капуста     | кг |    10,72|    10,00|    10,50|     11,46|    12,00|    13,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Морковь     | кг |    19,98|    25,00|    20,00|     21,25|    15,50|    12,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Свекла      | кг |    19,50|    15,00|     8,20|     11,50|    15,50|    10,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Лук         | кг |    14,20|    12,00|    13,28|     13,46|    17,00|    12,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука 1 сорт | кг |     5,83|     6,50|     5,15|      5,83|     6,15|     5,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Мука в/сорт | кг |     8,84|     7,50|     6,94|      8,34|    11,00|     6,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Соль        | кг |     3,31|     3,50|     2,53|      2,73|     2,80|     2,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-76 |литр|     8,20|     8,40|     8,40|      8,40|     9,00|     8,10|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-92 |литр|     9,80|     9,20|     9,80|      9,80|     9,80|     9,80|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин АИ-95|литр|    10,80|    10,20|    10,80|     10,80|         |    10,80|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Диз. топливо|литр|     8,00|     8,40|     8,40|      8,20|     7,00|     8,10|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Гарант.     | 1  |  2385,00|  4771,99|  2826,00|   2267,00|  2000,00|  1600,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |          |         |         |
   |ритуальных  |    |         |         |         |          |         |         |
   |услуг       |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                       |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Молоко      | кг |    -    |     5,50|     5,00|      3,80|     5,00|     4,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    24,00|     -    |    -    |    -    |
   |(живой вес) |    |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T---------+
   |Содержание и|кв.м|     2,51|     4,12|     2,50|      2,69|     1,60|     2,74|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |жилья       |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Отопление   |кв.м|     2,90|     3,04|     4,40|      3,22|     4,95|     3,78|
   |            |общ.|         |         |         |          |         |         |
   |            |пл. |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Горячее     | 1  |    26,14|    28,38|    35,00|     39,54|         |    25,58|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Холодное    | 1  |    22,23|    17,78|    21,00|      5,99|    11,80|    26,16|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Водоотведе- | 1  |    13,14|    14,68|    10,00|     11,49|    12,26|    26,16|
   |ние         |чел/|         |         |         |          |         |         |
   |            |мес.|         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |          |         |         |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     4,00|     4,00|      4,00|     4,00|     3,00|
   |ские        |по- |         |         |         |          |         |         |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |          |         |         |
   |перевозки   |    |         |         |         |          |         |         |
   L------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |город    |Чебарку- |Аргаяш-  |г. Катав-| город    |город     |
   |            |изм.|Южно-    |льский   |ский р-н |Ивановск |Кыштым    |Пласт     |
   |            |    |уральск  | р-н     |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    -    |    -    |    -    |    10,50|     11,50|      -   |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |    10,00|    -    |    -    |      -   |      -   |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|     9,50|    10,00|    10,20|     9,50|      9,00|     13,00|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Масло       | кг |    53,00|    70,00|    57,60|    62,60|     60,00|     60,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сметана     | кг |     -   |    -    |    30,00|    32,00|     40,60|      -   |
   |15 % жир.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    -    |    40,00|     -   |    38,00|     -    |     35,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Маргарин    | кг |    20,60|    25,00|    27,00|    26,00|     24,00|     27,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мясо        | кг |    75,00|    65,00|    65,00|    73,00|     77,00|     57,00|
   |говядина    |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    65,00|    65,00|    70,00|    68,00|     83,00|     65,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Куры        | кг |    51,00|    55,00|    64,00|    60,00|     53,00|     53,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    68,00|    65,00|    71,00|    77,00|     77,00|     62,00|
   |вареная     |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    85,00|    95,00|    96,80|    90,00|     99,00|     82,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    13,00|    19,00|    17,50|    14,00|     14,00|     14,00|
   |            |штук|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Сахар       | кг |    14,00|    14,50|    14,50|    14,00|     14,50|     14,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Масло       | кг |    29,00|    36,00|    33,00|    35,40|     30,00|     29,00|
   |раститель.  |    |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     8,05|    10,00|    11,00|     8,70|      8,50|      8,66|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,10|    11,00|     9,43|     7,70|     -    |     11,66|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Водка       |0,5 |    42,00|    50,00|    50,60|    49,50|     52,00|     50,00|
   |            | л  |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Картофель   | кг |     6,00|    -    |     -   |     6,50|      6,00|      3,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Капуста     | кг |    12,00|    15,00|    14,00|    10,50|     13,00|     12,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Морковь     | кг |    14,00|     8,00|    10,00|    12,00|     10,00|     15,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Свекла      | кг |     8,00|     8,00|     8,00|    10,00|     -    |      9,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Лук         | кг |    14,00|    12,00|    13,00|    13,00|     15,00|     18,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     5,65|     7,60|     4,00|     5,60|     -    |      8,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     6,60|     8,00|     5,00|     7,00|      7,50|      9,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Соль        | кг |     2,50|     2,50|     3,00|     2,80|      3,50|      3,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     7,20|     8,40|     8,40|     8,10|      8,40|      8,20|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,20|     9,40|     9,80|     9,50|      9,80|      9,50|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,20|    10,40|    10,80|    -    |     10,80|     -    |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,20|     8,40|     8,20|     8,10|      8,40|      8,20|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Гарантир.   |  1 |  2300,00|  1600,00|  2880,00|  5000,00|   3743,00|   1472,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |         |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |         |         |          |          |
   |услуг       |    |         |         |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |                                  ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                              |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |    -    |    -    |    -    |      5,60|      6,00|
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    -    |    -    |     -    |     25,00|
   |(живой вес) |    |         |         |         |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                 |
   +------------T----T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     1,76|     1,26|     1,86|     1,49|      3,09|      2,21|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |         |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     -   |     4,45|    -    |     4,62|      4,24|      3,76|
   |            |общ.|         |         |         |         |          |          |
   |            |пл. |         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Горячее     | 1  |    43,32|    31,99|    -    |    48,20|     42,37|     45,36|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Холодное    | 1  |    26,80|    19,30|    10,81|    16,72|     15,76|     41,06|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |    19,59|    25,22|    19,63|    13,39|     13,13|     13,09|
   |ние         |чел/|         |         |         |         |          |          |
   |            |мес.|         |         |         |         |          |          |
   |            |    |         |         |         |         |          |          |
   |Внутригород-| 1  |     2,50|    -    |    -    |     4,00|      4,00|      3,00|
   |ские        |по- |         |         |         |         |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |         |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |         |         |          |          |
   L------------+----+---------+---------+---------+---------+----------+-----------
   
                                 Продолжение таблицы  (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |город    |город    |город     |город    |Кунашак-  |город     |
   |            |изм.|Озерск   |Сатка    |Чебаркуль |Верхний  |ский р-н  |Касли     |
   |            |    |         |         |          |Уфалей   |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    12,00|    10,00|     10,00|     9,70|    -     |     11,00|
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|     -   |     -   |     -    |    -    |      5,40|     -    |
   |жир. фл.    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,00|     -   |      9,20|     8,50|     -    |     -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    65,30|    65,00|     61,34|    62,00|     60,00|     60,00|
   |сливочное   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    35,40|    35,00|     -    |    46,00|     37,80|     40,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    -    |    -    |     38,30|    48,00|     -    |     -    |
   |20 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Маргарин    | кг |    31,50|    24,50|     24,00|    22,80|     21,60|     22,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо        | кг |    83,00|    83,20|     80,00|    60,00|     65,00|     80,00|
   |говядина    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    81,00|    83,50|     80,00|    65,00|     65,00|     90,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Куры        | кг |    55,00|    56,00|     51,18|    52,00|     46,80|     55,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    89,00|    81,00|     66,67|    72,00|     54,50|     80,00|
   |вареная     |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |   110,00|    87,50|    106,17|    92,00|    101,00|     95,00|
   |п/копченая  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    14,90|    13,20|     14,35|    14,50|     14,40|     12,00|
   |            |штук|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сахар       | кг |    15,80|    14,50|     13,45|    14,50|     14,25|     14,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    38,50|    40,20|     34,57|    36,00|     35,80|     32,00|
   |раститель.  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     9,90|     8,30|      9,90|     8,00|      7,29|     10,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,80|     7,50|     10,84|     7,00|     -    |     12,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Водка       |0,5 |    47,00|    43,00|     40,40|    40,50|     41,40|     50,00|
   |            | л  |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Картофель   | кг |     7,50|     6,00|      4,75|     4,00|      4,40|      6,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Капуста     | кг |    10,20|    11,00|     11,67|    12,00|      8,90|     12,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Морковь     | кг |    26,00|    18,00|     10,00|     5,00|     20,00|     10,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Свекла      | кг |    10,50|     8,00|      8,00|     6,00|     -    |      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Лук         | кг |    13,80|    13,00|     13,75|    12,00|     12,80|     15,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     5,20|    -    |      6,50|     6,00|      8,50|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     9,60|     7,50|      7,67|     7,00|      9,70|      8,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Соль        | кг |     3,90|     3,00|      2,67|     2,50|      3,10|      3,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     8,30|     8,40|      8,00|     8,40|      8,40|      8,40|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     9,40|     9,80|      9,80|     9,80|      9,80|      9,80|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|    10,40|    10,80|     10,80|    -    |     -    |     -    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     8,30|     8,40|      8,00|     8,20|      8,20|      8,20|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Гарантир.   | 1  |  2204,00|  1600,00|   2816,00|  2081,00|   2300,00|   2435,00|
   |перечень    |тело|         |         |          |         |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |          |         |          |          |
   |услуг       |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                         |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |     5,20|    -    |     -    |     4,50|      4,00|      4,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |     -    |    -    |     30,00|     27,00|
   |(живой вес) |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                       Жилищно - коммунальные услуги                            |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     2,25|     3,06|     -    |     2,52|      0,56|      2,70|
   |ремонт      |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     2,75|     3,54|     -    |     4,66|      2,49|      5,50|
   |            |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |            |пл. |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Горячее     | 1  |    41,80|    43,15|     -    |    26,40|     10,22|     53,00|
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Холодное    | 1  |     5,50|    23,03|     -    |    15,74|     12,60|     20,00|
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |    10,22|    18,61|     -    |    15,83|     12,29|     33,00|
   |ние         |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |            |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Внутригород-| 1  |     3,00|     4,00|     -    |     4,00|     -    |      3,00|
   |ские        |по- |         |         |          |         |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |          |         |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |          |         |          |          |
   L------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+-----------
   
                                 Продолжение таблицы  (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |город    |город    |город     |Октябрь- |г. Еманже-|Агаповский|
   |            |изм.|Карабаш  |Карталы  |Копейск   |ский р-н |линск     | район    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    11,00|    12,00|     -    |    12,50|     11,80|     -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    11,00|     6,00|     -    |     8,50|     -    |     -    |
   |жир. фл.    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,00|    11,50|      9,00|     -   |      9,40|     14,00|
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    48,00|    60,00|     59,40|    79,00|     58,50|     70,00|
   |сливочное   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    40,00|    30,00|     35,00|    30,00|     31,34|     -    |
   |15 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    45,00|    32,00|    -     |     -   |     -    |     55,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Маргарин    | кг |    30,00|    25,00|     21,00|    30,00|     25,20|     27,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо        | кг |    79,00|    70,00|     72,50|    67,00|     65,00|     65,00|
   |говядина    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    78,00|    68,00|     85,00|    65,00|     68,00|     65,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Куры        | кг |    49,00|    55,00|     54,00|    50,00|     51,75|     60,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    63,00|    74,00|     73,00|    70,00|     63,66|     72,00|
   |вареная     |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    93,00|    82,00|     88,50|    86,00|     84,63|     95,00|
   |п/копченая  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    14,20|    16,00|     14,00|    13,00|     13,65|     13,00|
   |            |штук|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сахар       | кг |    14,20|    14,50|     14,00|    15,00|     13,70|     16,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    34,50|    34,00|     31,50|    42,00|     32,82|     40,00|
   |раститель.  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    11,50|    10,17|     10,00|    10,83|      6,50|      9,16|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |    10,20|     8,90|     10,00|    10,76|      8,50|      9,30|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Водка       |0,5 |    55,00|    49,00|     58,00|    47,00|     42,00|     46,00|
   |            | л  |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Картофель   | кг |     8,00|     7,00|      6,00|     5,00|      6,00|     -    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Капуста     | кг |    12,00|    18,50|      8,00|    11,00|      7,00|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Морковь     | кг |    12,00|    14,00|     12,00|    -    |     26,00|     -    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Свекла      | кг |    12,00|    18,50|     14,00|    -    |     -    |     -    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Лук         | кг |    12,00|    16,00|     11,00|    15,00|     11,00|     13,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     8,00|     6,50|      6,00|     9,00|      6,08|     -    |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     9,00|     8,50|     10,00|    10,50|      8,26|      9,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Соль        | кг |     3,00|     3,00|      2,60|     3,00|      2,72|      3,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     8,50|     8,40|      8,40|     8,40|      8,40|      8,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     9,80|     9,80|      9,80|     9,80|      9,80|      9,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|    11,00|    -    |     10,80|    10,80|     10,80|     10,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     8,40|     8,00|      8,10|     8,20|      8,20|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Гарантир.   | 1  |  3500,00|  1920,00|   2255,00|  1920,00|   1443,00|   1351,40|
   |перечень    |тело|         |         |          |         |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |          |         |          |          |
   |услуг       |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                         |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |    -    |      4,50|     4,50|     -    |      4,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |     -    |     -   |     -    |     30,00|
   |(живой вес) |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                       Жилищно - коммунальные услуги                            |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     1,64|     1,78|      2,02|     1,93|      1,72|      2,88|
   |ремонт      |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     3,50|     2,57|      2,90|    12,11|      3,40|      7,10|
   |            |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |            |пл. |         |         |          |         |          |          |
