ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2002 года N 467
О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2002 ГОД"
Законодательное собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области "О бюджете Челябинского
областного фонда обязательного медицинского страхования на 2002
год".
2. Утвердить поквартальное распределение доходов и расходов
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2002 год согласно приложению.
3. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области
для подписания и опубликования.
Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
В.Ф.ДАВЫДОВ
Приложение
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 28 марта 2002 года N 467
ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2002 ГОД (БЕЗ ЗАТО)
тыс. рублей
--------------------------------T---------T----------------------------------------
|Наименование показателей | Всего | в том числе по кварталам |
| | | |
| | +---------T---------T---------T---------+
| | | I | II | III | IV |
| | | | | | |
+-------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Остаток средств на начало года |39801,1 | | | | |
| | | | | | |
|Поступления, всего |2314305,2|463627,00|555708,00|607660,00|687310,20|
|в том числе: | | | | | |
|единый социальный налог в | | | | | |
|части, | | | | | |
|подлежащей зачислению в Фонд |1302400,0|261527,00|302908,00|334360,00|403605,00|
| | | | | | |
|страховые взносы на ОМС | | | | | |
|неработающего населения, | | | | | |
|подлежащие перечислению в Фонд | | | | | |
|соответствующими | | | | | |
|органами местного |1006621,0|201300,00|251600,00|271700,00|282021,00|
|самоуправления | | | | | |
| | | | | | |
|иные поступления |5284,2 |800,00 |1200,00 |1600,00 |1684,20 |
| | | | | | |
|Расходы, всего |2329841,8|458263,70|551815,70|599732,20|720030,20|
| в том числе: | | | | | |
|финансирование территориальной |2260957,6|445363,70|531715,70|580032,20|703846,00|
|программы ОМС | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
|выполнение территориальной | | | | | |
|программы ОМС, включая | | | | | |
|нормированный страховой запас |2202507,1|431362,00|517229,00|565195,00|688721,10|
| в том числе: | | | | | |
|оплата медицинских услуг |2186274,3|427962,00|512959,00|560915,00|684438,30|
| из них: | | | | | |
|централизованные конкурсные |250000,0 |60000,00 |70000,00 |70000,00 |50000,00 |
|поставки медикаментов | | | | | |
|ведение дела страховыми |16232,8 |3400,00 |4270,00 |4280,00 |4282,80 |
|медицинскими организациями | | | | | |
|выполнение управленческих |58450,5 |14001,70 |14486,70 |14837,20 |15124,90 |
|функций Фондом | | | | | |
| | | | | | |
|финансирование иных мероприятий|29384,2 |7700,00 |7800,00 |7400,00 |6484,20 |
|по ОМС | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
|мероприятия, предусмотренные | | | | | |
|областной программой | | | | | |
|"Интегрированная профилактика | | | | | |
|хронических неинфекционных | | | | | |
|заболеваний и укрепление | | | | | |
|здоровья" на 1998 - 2003 годы |1300,0 |1300,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|мероприятия, предусмотренные в | | | | | |
|разделе "Безопасное | | | | | |
|материнство" региональной | | | | | |
|программы "Дети Южного Урала" |22800,0 |5600,00 |6600,00 |5800,00 |4800,00 |
| | | | | | |
|оплата лечения иногородних |5284,2 |800,00 |1200,00 |1600,00 |1684,20 |
|граждан | | | | | |
| | | | | | |
|оплата лечения граждан по |7500,0 |1000,00 |2500,00 |2500,00 |1500,00 |
|направлению ГУЗО | | | | | |
| | | | | | |
|оказание финансовой помощи ЛПУ,|32000,0 |4200,00 |9800,00 |9800,00 |8200,00 |
|входящим в систему ОМС | | | | | |
| | | | | | |
|Остаток средств на конец года |24264,5 | | | | |
L-------------------------------+---------+---------+---------+---------+----------
|