Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

ТАБЛИЦА КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ АДМ. ЧО ОТ 11.02.2002 N ... СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ И Н РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                       КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
   
                                ТАБЛИЦА
                        от 11 февраля 2002 года
   
                         СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
                  НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ
                ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 1 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА
   
                                             При использовании ссылка
                                                  на комитет по ценам
                                              и тарифам администрации
                                                Челябинской области -
                                                          обязательна
   
                                                      (в руб. и коп.)
   -------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T-----------
   |Наименование|Ед. |  город  |г. Магни-|  город  | г. Миасс |г. Троицк|г. Южно-  |
   |            |изм.|Челябинск| тогорск |Златоуст |          |         |уральск   |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    12,82|    -    |    -    |     -    |    -    |    -     |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    10,20|    10,50|     9,32|     -    |    11,00|    -     |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    11,82|    10,50|    12,54|     12,78|    12,00|     11,20|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Масло       | кг |    75,44|    62,50|    62,75|     64,00|    65,00|     60,50|
   |сливочное   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Сметана     | кг |    41,23|    -    |    42,50|    -     |    42,00|     36,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Сметана     | кг |    44,60|    52,90|    43,00|     45,15|    45,00|      -   |
   |20 % жир.   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Маргарин    | кг |    26,48|    26,00|    26,70|     29,93|    24,00|     21,70|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Мясо        | кг |    68,54|    62,50|    73,75|     65,00|    58,00|     75,00|
   |говядина    |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Мясо свиное | кг |    72,19|    68,50|    73,75|     70,00|    60,00|     65,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Куры        | кг |    54,81|    55,00|    47,10|     51,10|    53,00|     55,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Колбаса     | кг |    84,37|    69,50|    74,36|     72,86|    58,00|     64,70|
   |вареная     |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Колбаса     | кг |    91,35|    98,00|    92,36|    103,91|    78,00|     83,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Яйцо        | 10 |    17,44|    17,00|    18,35|     17,70|    17,00|     18,00|
   |            |штук|         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Сахар       | кг |    14,59|    13,20|    14,81|     15,01|    12,60|     14,30|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Масло       | кг |    38,80|    36,00|    32,00|     36,55|    35,00|     29,00|
   |раститель   |    |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,06|    10,30|    10,24|     10,05|     8,18|      8,65|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,90|    10,40|     9,44|      9,95|     8,27|      9,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Водка       |0,5 |    46,90|    44,50|    50,86|     47,92|    45,00|     42,00|
   |            | л  |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Картофель   | кг |     5,76|     6,00|     5,65|      5,67|     5,00|      6,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Капуста     | кг |     6,20|     6,00|     5,40|      5,71|     5,00|      4,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Морковь     | кг |     8,38|     6,00|     6,42|      8,00|     6,00|      7,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Свекла      | кг |     6,34|     5,50|     6,04|      5,25|     6,00|      6,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Лук         | кг |    11,95|    11,00|    12,06|     12,05|     6,00|     12,00|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,87|     6,50|     7,20|      6,83|     6,00|      6,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Мука в/сорт | кг |     9,07|     7,50|     8,29|      8,68|     6,50|      8,40|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Соль        | кг |     3,15|     3,50|     2,57|      2,37|     2,50|      2,50|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Бензин А-76 |литр|     7,20|     7,50|     7,00|      7,20|     7,00|      7,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,20|     8,50|     8,00|      8,20|     8,00|      8,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,40|     9,50|     9,00|      9,40|    -    |      9,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,20|     7,50|     7,00|      7,40|     7,00|      7,20|
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Гарант.     | 1  |  2616,00|  3857,21|  3195,00|   2267,15|  1550,00|   2300,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |          |         |          |
   |ритуальных  |    |         |         |         |          |         |          |
   |услуг       |    |         |         |         |          |         |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                        |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |     6,05|     7,00|      7,00|    -    |     -    |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |КРС         | кг |    -    |    23,00|    23,00|     23,00|    -    |     -    |
   |(живой вес) |    |         |         |         |          |         |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+----------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                 |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T---------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     2,33|     2,70|     1,70|      2,16|     2,00|      1,76|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |          |         |          |
   |жилья       |пл. |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Отопление   |кв.м|     2,90|     2,07|     2,30|      3,32|     2,59|      5,18|
   |            |общ.|         |         |         |          |         |          |
   |            |пл. |         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Горячее     | 1  |    26,14|    19,35|    22,30|     40,75|    20,70|     40,94|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Холодное    | 1  |    22,23|    17,78|     8,00|      6,41|    22,43|     14,56|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |         |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Водоотведе- | 1  |    13,14|    14,68|     3,10|     11,45|    22,43|     19,59|
   |ние         |чел/|         |         |         |          |         |          |
   |            |мес.|         |         |         |          |         |          |
   |            |    |         |         |         |          |         |          |
   |Внутригород-| 1  |     4,00|     4,00|     4,00|      4,00|     3,00|      2,50|
   |ские        |по- |         |         |         |          |         |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |          |         |          |
   |перевозки   |    |         |         |         |          |         |          |
   L------------+----+---------+---------+---------+----------+---------+-----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T---------T----------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |Чебарку- |Аргаяшс- |г. Катав-| г. Пласт |г. Сатка  | город    |
   |            |изм.|льский   |кий р-н  | Ивановск|          |          |Верхний   |
   |            |    |  р-н    |         |         |          |          |Уфалей    |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    -    |    11,50|    11,50|    -     |     11,80|     10,70|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    10,00|     -   |    -    |    -     |    -     |     -    |
   |жир. фл.    |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    12,00|    10,50|    12,95|     14,00|    -     |     10,00|
   |жир. пак.   |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Масло       | кг |    70,00|    64,00|    62,35|     67,00|     61,30|     70,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Сметана     | кг |    -    |    36,50|    42,20|     -    |     46,30|     46,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Сметана     | кг |    50,00|    -    |    44,20|     40,00|    -     |     48,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Маргарин    | кг |    25,00|    30,00|    27,00|     30,50|     21,60|     25,00|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Мясо        | кг |    65,00|    65,00|    73,00|     55,00|     65,00|     75,00|
   |говядина    |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    65,00|    70,00|    68,00|     60,00|     71,20|     80,00|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Куры        | кг |    55,00|    50,00|    53,50|     60,00|     52,10|     43,00|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Колбаса     | кг |    65,00|    73,00|    77,00|     62,00|     62,60|     75,00|
   |вареная     |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Колбаса     | кг |    95,00|    87,50|    90,00|     82,00|     92,60|    100,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    19,00|    18,00|    18,65|     17,50|     17,70|     18,50|
   |            |штук|         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Сахар       | кг |    14,50|    14,50|    13,90|     14,00|     14,70|     13,60|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Масло       | кг |    34,00|    39,50|    36,40|     29,00|     35,60|     36,00|
   |раститель.  |    |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,00|    11,00|     8,70|      8,66|      8,30|      7,30|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |    11,00|     9,43|     7,80|     11,66|      7,30|      -   |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Водка       |0,5 |    48,00|    45,00|    49,00|     50,00|     41,00|     42,00|
   |            | л  |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Картофель   | кг |     5,00|     -   |     6,00|      4,00|      4,00|      5,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Капуста     | кг |     5,00|     -   |     6,10|      5,50|      4,80|      5,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Морковь     | кг |     8,00|     -   |     8,50|      7,00|      6,00|      5,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Свекла      | кг |     8,00|     -   |     7,00|      7,00|      4,80|      5,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Лук         | кг |    12,00|    13,00|    10,60|     14,00|      7,70|     12,00|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     7,60|     8,00|     6,70|      8,00|     -    |      7,60|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     8,00|     9,50|     8,10|      9,00|      7,50|      8,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Соль        | кг |     2,50|     3,00|     2,60|      3,00|      2,70|      2,50|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     7,00|     7,40|     7,10|      7,30|      7,20|      7,20|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,00|     8,40|     8,10|      8,30|      8,20|      8,20|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,00|     9,40|     9,10|      9,30|      9,20|     -    |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,00|     7,40|     7,00|      7,30|      7,20|      7,40|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Гарантир.   |  1 |  1600,00|  1390,00|  4500,00|   1472,00|   1600,00|   1456,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |          |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |         |          |          |          |
   |услуг       |    |         |         |         |          |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                         |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |    -    |    -    |      6,50|    -     |      7,00|
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |    -    |     25,00|     -    |    -     |
   |(живой вес) |    |         |         |         |          |          |          |
   +------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
   |                 Жилищно - коммунальные услуги                                  |
   +------------T----T---------T---------T---------T----------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     0,91|     1,61|     1,46|      2,84|      2,70|      3,77|
   |ремонт      |общ.|         |         |         |          |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     2,70|     3,78|     2,54|      4,14|      2,58|      4,54|
   |            |общ.|         |         |         |          |          |          |
   |            |пл. |         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Горячее     | 1  |    18,29|    -    |    26,46|     49,86|     31,46|     27,52|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Холодное    | 1  |    13,94|     8,59|    15,51|     41,06|     16,81|     20,83|
   |водоснабже- |чел/|         |         |         |          |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |    17,10|    15,58|    12,45|     16,83|     13,55|     21,48|
   |ние         |чел/|         |         |         |          |          |          |
   |            |мес.|         |         |         |          |          |          |
   |            |    |         |         |         |          |          |          |
   |Внутригород-| 1  |     -   |     -   |     4,00|      3,00|      4,00|      3,00|
   |ские        |по- |         |         |         |          |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |         |          |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |         |          |          |          |
   L------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+-----------
   
                                 Продолжение таблицы  (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T-----------
   |Наименование|Ед. |город    |город    |г. Карабаш| город   |город     |город Аша |
   |            |изм.|Снежинск |Усть-    |          |Карталы  |Копейск   |          |
   |            |    |         |Катав    |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    12,00|    10,50|     12,00|    12,00|    -     |     11,90|
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 3,5 %|литр|    -    |     -   |     12,00|    10,00|     -    |    -     |
   |жир. фл.    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Молоко 2,5 %|литр|    10,00|    -    |     11,50|    11,00|     11,80|     -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    63,00|    60,00|     65,00|    65,00|     61,40|     62,00|
   |сливочное   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    51,00|    40,00|     15,40|    48,00|     30,00|     40,00|
   |15 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сметана     | кг |    49,00|    -    |     20,50|    50,00|    -     |    -     |
   |20 % жир.   |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Маргарин    | кг |    27,00|    24,00|     26,00|    27,00|     24,80|     27,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо        | кг |    80,00|    70,00|     90,00|    70,00|     67,00|     80,00|
   |говядина    |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мясо свиное | кг |    80,00|    70,00|     70,00|    65,00|     70,00|     85,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Куры        | кг |    54,50|    50,00|     50,00|    60,00|     54,00|     50,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |    67,00|    65,00|     65,00|    65,00|     68,00|     70,00|
   |вареная     |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Колбаса     | кг |   103,00|    90,00|    100,00|    79,00|     91,00|     85,00|
   |п/копченая  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Яйцо        | 10 |    17,80|    18,00|     17,50|    19,00|     17,40|     19,00|
   |            |штук|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Сахар       | кг |    14,80|    14,00|     14,00|    14,00|     14,50|     15,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Масло       | кг |    32,00|    26,00|     30,00|    32,00|     29,00|     35,00|
   |раститель.  |    |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб 1 с.   | кг |    10,00|     9,30|     11,50|    10,17|      9,63|      9,84|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Хлеб ржаной | кг |     9,60|     8,80|     10,20|     8,90|      9,69|      9,17|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Водка       |0,5 |    38,00|    50,00|     50,00|    50,00|     46,00|     50,00|
   |            | л  |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Картофель   | кг |     6,20|     6,00|     10,00|     6,00|      6,00|      6,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Капуста     | кг |     5,60|     8,00|      6,00|     4,00|      5,30|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Морковь     | кг |     5,60|     8,00|     10,00|     5,00|      8,30|      6,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Свекла      | кг |     5,60|     8,00|      9,50|     5,00|      5,40|      6,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Лук         | кг |    10,80|    10,00|     12,00|     6,50|     11,00|      9,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,00|     7,00|      8,00|     -   |      7,00|      7,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Мука в/сорт | кг |     8,60|     7,50|      9,20|    10,00|      8,00|      8,00|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Соль        | кг |     2,80|     3,00|      2,83|     3,50|      2,80|      2,50|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-76 |литр|     6,70|     7,20|      7,20|     6,80|      7,00|      7,40|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин А-92 |литр|     8,20|     8,20|      8,20|     7,80|      8,00|      8,40|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,40|     -   |      9,20|     -   |      9,40|      9,40|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Диз. топливо|литр|     7,00|     7,00|      7,30|     7,30|      7,40|      7,40|
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Гарантир.   | 1  |  1300,00|  3000,00|   1256,00|  1920,00|   2300,00|   6000,00|
   |перечень    |тело|         |         |          |         |          |          |
   |ритуальных  |    |         |         |          |         |          |          |
   |услуг       |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                        ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ                                         |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Молоко      | кг |    -    |     7,00|      -   |    -    |      5,68|    -     |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |КРС         | кг |    -    |    -    |      -   |    -    |    -     |    -     |
   |(живой вес) |    |         |         |          |         |          |          |
   +------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+----------+
   |                       Жилищно - коммунальные услуги                            |
   +------------T----T---------T---------T----------T---------T----------T----------+
   |Содержание и|кв.м|     3,16|     1,70|      1,53|     1,78|      1,36|      2,36|
   |ремонт      |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |жилья       |пл. |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Отопление   |кв.м|     1,42|     3,80|      3,17|     2,57|      2,59|      2,28|
   |            |общ.|         |         |          |         |          |          |
   |            |пл. |         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Горячее     | 1  |    12,93|    22,80|     24,95|    25,19|     18,35|     30,33|
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Холодное    | 1  |     6,78|    21,76|     10,80|     5,51|     18,20|      7,29|
   |водоснабже- |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |ние         |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Водоотведе- | 1  |     8,85|    14,98|     13,72|    11,02|     13,60|     12,17|
   |ние         |чел/|         |         |          |         |          |          |
   |            |мес.|         |         |          |         |          |          |
   |            |    |         |         |          |         |          |          |
   |Внутригород-| 1  |    б/п  |     4,00|      4,00|     4,00|      4,00|      5,00|
   |ские        |по- |         |         |          |         |          |          |
   |пассажирские|езд.|         |         |          |         |          |          |
   |перевозки   |    |         |         |          |         |          |          |
   L------------+----+---------+---------+----------+---------+----------+-----------
   
                                  Продолжение таблицы (в руб. и коп.)
   
   -------------T----T---------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T----------
   |Наименование|Ед. |Верхнеу- | Кизиль- |Увельский| Уйский  |Еткульс- |Троицкий  |Октябрь- |Чесменс- |
   |            |изм.|ральский | ский р-н|   р-н   |   р-н   |кий р-н  |    р-н   |ский р-н |кий р-н  |
   |            |    |р-н      |         |         |         |         |          |         |         |
   +------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
   |Молоко 3,2 %|литр|    -    |    -    |    -    |    -    |    20,00|    -     |    -    |    -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 3,5 %|литр|    10,00|    11,75|    10,00|     8,30|    10,00|     -    |     8,50|     8,00|
   |жир. фл.    |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Молоко 2,5 %|литр|    -    |    -    |    12,20|    14,00|    15,00|     -    |    14,00|    -    |
   |жир. пак.   |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    65,94|    60,00|    65,30|    70,00|    66,00|     65,00|    75,00|    80,00|
   |сливочное   |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    -    |    -    |    40,00|    45,00|    42,00|     -    |    30,00|    -    |
   |15 % жир.   |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Сметана     | кг |    52,50|    64,00|    -    |    50,00|    48,00|     -    |    -    |    35,00|
   |20 % жир.   |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Маргарин    | кг |    25,46|    30,00|    25,60|    27,50|    26,00|     25,00|    27,50|    26,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо        | кг |    65,00|    62,50|    -    |    65,00|    77,00|     -    |    60,00|    60,00|
   |говядина    |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Мясо свиное | кг |    65,00|    62,50|    65,00|    65,00|    78,00|     -    |    60,00|    64,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Куры        | кг |    41,75|    47,60|    41,50|    45,00|    45,00|     -    |    46,00|    46,80|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    63,65|    72,00|    61,30|    60,00|    70,00|     66,00|    70,00|    61,50|
   |вареная     |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Колбаса     | кг |    84,92|    99,60|    89,30|    93,00|    97,00|     80,00|    85,00|    87,00|
   |п/копченая  |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Яйцо        | 10 |    17,90|    19,50|    18,50|    20,00|    18,00|     19,00|    18,00|    17,00|
   |            |штук|         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Сахар       | кг |    13,76|    15,50|    14,60|    15,70|    16,00|     16,60|    15,00|    13,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Масло       | кг |    37,90|    38,50|    34,70|    35,00|    33,00|     30,00|    28,00|    35,00|
   |раститель.  |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб 1 с.   | кг |     7,63|     9,25|     9,10|    10,00|     8,10|      8,10|    10,83|    10,91|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Хлеб ржаной | кг |     8,75|     -   |     8,90|     9,70|    12,00|      8,30|    10,76|     8,30|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Водка       |0,5 |    48,22|    45,30|    42,00|    45,00|    50,00|     45,00|    47,00|    65,00|
   |            | л  |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Картофель   | кг |     -   |     6,00|     5,30|     5,00|     3,00|     -    |    -    |     4,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Капуста     | кг |     5,00|     5,50|     5,30|     7,00|     5,00|      6,00|     5,00|     5,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Морковь     | кг |     7,75|     8,20|     8,00|     9,00|     4,00|     -    |    -    |     5,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Свекла      | кг |     6,50|     5,50|     6,00|     5,00|     4,00|     -    |    -    |     5,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Лук         | кг |    10,30|    10,70|    11,50|    12,50|    12,00|      9,00|    12,00|    10,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Мука 1 сорт | кг |     6,07|     6,40|     6,80|     7,00|    10,00|      6,00|     9,00|     6,80|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Мука в/сорт | кг |     8,35|    10,10|     7,80|     9,70|    11,00|      9,00|    10,00|     7,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Соль        | кг |     2,83|     3,20|     2,90|     2,80|     2,50|      2,90|     2,50|     2,50|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-76 |литр|     7,00|     6,50|     7,00|     7,40|     7,20|      7,00|     7,40|     7,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин А-92 |литр|     8,00|     7,60|     8,00|     8,40|     8,20|      8,00|     8,40|     7,95|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Бензин АИ-95|литр|     9,40|    -    |     9,50|     -   |    -    |    -     |     9,30|     9,40|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Диз. топливо|литр|     7,13|     7,50|     7,00|     7,40|     7,20|      7,00|     7,40|     7,00|
   |            |    |         |         |         |         |         |          |         |         |
   |Гарантир.   | 1  |  1945,00|  5000,00|  2220,00|  2230,00|  2200,00|   1550,00|  1920,00|  1700,00|
   |перечень    |тело|         |         |         |         |         |          |         |         |
