Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Челябинской области

Архив (обновление)

 

РЕЕСТР ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАП РФ ОТ 01.02.2002 N ... РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,ИМЕЮЩИХ НА РЫНКЕ РОССИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТОВАРА ДОЛЮ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2002)

(по состоянию на 21 июля 2006 года)

<<< Назад


          МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
                ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
   
                 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                      ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
   
                                                            Утверждаю
                                                         Руководитель
                                        Челябинского территориального
                                           управления Министерства РФ
                                          по антимонопольной политике
                                      и поддержке предпринимательства
                                                        А.В.КОНДРАШОВ
                                                  1 февраля 2002 года
   
                     РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
              ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ НА РЫНКЕ РОССИИ
              ОПРЕДЕЛЕННОГО ТОВАРА ДОЛЮ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ
   
                       1. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАЗДЕЛ
   
   ----T----------T--------------------------------------T-----------------T---------------------T------T--------------T------------
   | N |  ИНН     |Наименование хозяйствующих субъектов  |Юридический адрес| Наименование товара,|Доля  |Географические|  Приказы  |
   |п/п|          |с указанием организационно - правовой |  (с индексом)   |    работ, услуг     |ХС на |   границы    |о включении|
   |   |          |        формы, групп лиц              |                 |                     |соотв.|  товарного   |     ХС    |
   |   |          |                                      |                 |                     |рынке,|    рынка     +---T-------+
   |   |          |                                      |                 |                     | %    |              |Но-| Дата  |
   |   |          |                                      |                 |                     |      |              |мер|       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 1 |    2     |                 3                    |        4        |           5         |  6   |       7      | 8 |   9   |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 1 |7450001007| АО "Челябинский металлургический     |662618, г. Абакан|Из листовой горяче-  | >65  |  Российская  |   |01.07. |
   |   |          |комбинат "Мечел"                      |ул. Павших       |катанной  нержавеющей|      |   Федерация  | 81| 1996  |
   |   |          |                                      |Коммунаров, 113  |стали - трехслойная  |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |сталь с нержавеющим  |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |плакирующим     слоем|      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |(никелесодержащая)   |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |7450001007| АО "Челябинский металлургический     |662618, г. Абакан|Поковки из    слитков| <65  |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |комбинат "Мечел"                      |ул. Павших       |(из       нержавеющей|      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Коммунаров, 113  |стали)               |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 2 |7449006730|АО "Челябинский трубопрокатный завод" |454129,          |Трубы сварные больших| >65  |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|диаметров  (свыше 480|      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Машиностроителей,|мм)                  |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |27               |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |7449006730|АО "Челябинский трубопрокатный завод" |454129,          |Трубы         сварные| <65  |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|водогазопроводные    |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Машиностроителей,|оцинкованные         |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |27               |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 3 |7414003633|АО "Магнитогорский   металлургический |455002,        г.|Штрипсы      сортовые|>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |комбинат"                             |Магнитогорск,    |качественные         |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Кирова, 93       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |7414003633|АО "Магнитогорский   металлургический |455002,        г.|Тонколистовая        |>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |комбинат"                             |Магнитогорск,    |легированная         |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|конструкционная      |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Кирова, 93       |горячекатанная  сталь|      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |(до 4 мм)            |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |7414003633|АО "Магнитогорский   металлургический |455002,        г.|Жесть          черная|>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |комбинат"                             |Магнитогорск,    |качественная         |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Кирова, 93       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 4 |7419000509|АО                   "Усть - Катавский|456040,        г.|Вагоны трамвайные    |>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |вагоностроительный завод"             |Усть-Катав,      |                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Челяб. обл.      |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 5 |7411005872|АО "Копейский машзавод им. Кирова"    |456600,        г.|Комбайны проходческие|>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |Копейск,   Челяб.|                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |обл., ул. Ленина,|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |24               |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 6 |7402001208|АО "Уфалейский                  завод |456800,        г.|                     |      |  Российская  |   |       |
   |   |          |металлургического машиностроения"     |Верхний   Уфалей,|Чаши шлаковозные     |<65   |   Федерация  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|                     |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Ленина, 133      |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 7 |7448000013|Челябинский         электролитный     |454106,          |Цинк    металлический|<65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |цинковый завод                        |г. Челябинск,    |                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Свердловское     |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |шоссе            |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |7448000013|Челябинский         электролитный     |454106,          |Кадмий  металлический|<65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |цинковый завод"                       |г. Челябинск,    |                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Свердловское     |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |шоссе            |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 8 |7417001747|АО "Миасский тальковый комбинат"      |456300, г. Миасс,|Тальк                |>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Труда, 41а       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 9 |          |ОАО Комбинат "Магнезит"               |456910, г. Сатка,|Магнезитовый  порошок|>65   |  Российская  | 81| 01.07.|
   |   |          |                                      |Челяб. обл.      |                     |      |   Федерация  |   | 1996  |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |10 |7449006184|АО "Челябинский  кузнечно - прессовый |454012,          |Колеса      дисковые:|>65   |  Российская  | 69| 11.02.|
   |   |          |завод"                                |г. Челябинск,    |395-3101012-022 -    |      |   Федерация  |   |  2000 |
   |   |          |                                      |Копейское шоссе  |колесо в сборе,      |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |толстолистовые       |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |крупногабаритные     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |штамповки:           |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |4320Я2-281008/009   -|      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |лонжероны рамы       |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |правый/левый         |      |              |   |       |
   L---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+--------
   
   
   
                         2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
   
   ----T----------T--------------------------------------T-----------------T---------------------T------T--------------T------------
   | N |  ИНН     |Наименование хозяйствующих субъектов  |Юридический адрес| Наименование товара,|Доля  |Географические|  Приказы  |
   |п/п|          |с указанием организационно - правовой |  (с индексом)   |    работ, услуг     |ХС на |   границы    |о включении|
   |   |          |        формы, групп лиц              |                 |                     |соотв.|  товарного   |     ХС    |
   |   |          |                                      |                 |                     |рынке,|    рынка     +---T-------+
   |   |          |                                      |                 |                     | %    |              |Но-| Дата  |
   |   |          |                                      |                 |                     |      |              |мер|       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 1 |    2     |                 3                    |        4        |           5         |  6   |       7      | 8 |   9   |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |Пищевые продукты                                 |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------T--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 1 |7401000628|ГУП "Ашинский хлебокомбинат"          |456000,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город Аша     | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл., г. Аша, ул.|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Симская, 1       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 2 |7402003572|ОАО "Уфалей - хлебозавод"             |456800,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город  Верхний| 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г. Верхний|изделия              |      |Уфалей        |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Уфалей,       ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Уфалейская, 12е  |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 3 |7404023912|ОАО "Златоустовский хлебокомбинат"    |456228,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |<65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,          г.|изделия              |      |Златоуст      |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Златоуст,     ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Гагарина,    3-ий|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |микрорайон       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 4 |7409004529|МП "Каслинский хлебозавод"            |456850,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |<65   |город Касли   | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г.  Касли,|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. 1 мая, 33    |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 5 |7411002261|МП "Копейский хлебокомбинат"          |456623,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город Копейск | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл., г. Копейск,|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Обухова, 2   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 6 |7412002218|Государственное предприятие Коркинский|456550,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город Коркино | 96| 07.06.|
   |   |          |хлебокомбинат                         |обл,  г. Коркино,|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Калинина, 2  |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 7 |7414002051|ОАО "Магнитогорский хлебокомбинат"    |455000,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,          г.|изделия              |      |Магнитогорск  |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Магнитогорск, ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Славянова, 3     |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 8 |7415002880|ОАО "Хлеб"                            |456319,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |<65   |город Миасс   | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г.  Миасс,|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Лихачева, 2  |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   | 9 |7417003462|ОАО "Саткинский хлебокомбинат"        |456910,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город Сатка   | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл., г. Сатка-2,|изделия              |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Торговая, 7  |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |10 |7420000817|ОАО "Чебаркульский хлеб"              |456400,    Челяб.|Хлеб и хлебобулочные |>65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,          г.|изделия              |      |Чебаркуль     |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Чебаркуль,    ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Дзержинского, 13 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |11 |7453018129|ОАО "Первый хлебокомбинат"            |454000,        г.|Хлеб и хлебобулочные |<65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |Челябинск,    ул.|изделия              |      |Челябинск     |   | 1996  |
   |   |          |                                      |З-го             |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Интернационала,  |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |107              |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |12 |7453013385|Челябинская макаронная   фабрика   ОАО|454091,        г.|Изделия макаронные   |>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |          |"МАКФА"                               |Челябинск,   пос.|                     |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Мелькомбината    |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |N 2, участок 1   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |13 |7401006309|ООО "Социальный комплекс"             |456000,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город Аша     | 91| 15.06.|
   |   |          |                                      |обл., г. Аша, ул.|продукция            |      |              |   | 1998  |
   |   |          |                                      |Мира, 9          |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |14 |7402000892|МП "В - Уфалейский гормолзавод"       |456800,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город  Верхний| 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г. Верхний|продукция            |      |Уфалей        |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Уфалей,       ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Строителей, 50   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |15 |7404000601|ОАО "Златмолоко"                      |456200,    Челяб.|Цельномолочная       |<65   |город         |101| 24.06.|
   |   |          |                                      |обл.,          г.|продукция            |      |Златоуст      |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Златоуст-26,   п.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Мясокомбината    |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |16 |7412003042|Коркинское ОАО молокопереработчиков   |456550,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город Коркино | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл., г. Коркино,|продукция            |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Пушкова, 1   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |17 |7411006629|АО "Копейский молочный завод"         |456601,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город Копейск |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |обл., г. Копейск,|продукция            |      |              |   | 1997  |
   |   |          |                                      |ул. Сутягина, 29 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |18 |7415000650|ОАО "Миасский молочный завод"         |456300,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город Миасс   | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г.  Миасс,|продукция            |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул.  Ак. Павлова,|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |8                |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |19 |7453042428|ОАО "Троицкий молочный завод"         |457100,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город Троицк  |101| 24.06.|
   |   |          |                                      |обл.,  г. Троицк,|продукция            |      |              |   | 1996  |
   |   |          |                                      |ул. Подгорная, 2 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |20 |7420005460|Производственный            кооператив|456400,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |"Чебаркульский молочный завод"        |обл.,            |продукция            |      |Чебаркуль     |   | 1996  |
   |   |          |                                      |г. Чебаркуль, ул.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Дзержинского, 1  |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |21 |7424004322|ОАО "Южноуральский молочный завод"    |457040,    Челяб.|Цельномолочная       |>65   |город         | 96| 07.06.|
   |   |          |                                      |обл.,            |продукция            |      |Южноуральск   |   | 1996  |
   |   |          |                                      |г. Южноуральск,  |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |ул. Ленина, 1б   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |22 |7430000020|Сельскохозяйственное АОЗТ             |456658,    Челяб.|Яйцо куриное         |>65   |город         |108| 01.07.|
   |   |          |"Птицефабрика Челябинская"            |обл., г. Копейск,|                     |      |Челябинск     |   | 1996  |
   |   |          |                                      |п. Октябрьский   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |23 |7451057080|ОАО "Челябинскпиво"                   |454087,          |Пиво                 |>65   |Челябинская   |108| 01.07.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|                     |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Рылеева, 16      |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |24 |7451012266|ОАО "Южуралкондитер"                  |454087,          |Кондитерские изделия |<65   |Челябинская   |108| 01.07.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|                     |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Дарвина, 2       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |25 |7421000351|ФГУП комбинат "Казак Уральский"       |454000,          |Спирт этиловый из    |>65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|пищевого сырья       |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |З-го             |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Интернационала,  |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |90               |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |          |ФГУП комбинат "Казак Уральский"       |454000,          |Водка и   ликеро -   |>65   |Челябинская   |196| 29.10.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|водочные изделия     |      |область       |   | 1998  |
   |   |          |                                      |З-го             |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Интернационала,  |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |90               |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |Товары народного потребления                     |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------T--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |26 |7418002119|ОАО "Троицкий жировой комбинат"       |457100,    Челяб.|Мыло хозяйственное   |<65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |обл.,  г. Троицк,|                     |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |ул.  Аппельбаума,|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |20               |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |27 |7424004812|ОАО "Южноуральский фарфоровый завод"  |457040,          |Посуда фарфоро  -    |<65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |г. Южноуральск,  |фаянсовая           и|      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |Челяб.  обл., ул.|майоликовая          |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Береговая, 1     |                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |28 |7414006024|ЗАО "Эмаль"    ОАО     "Магнитогорский|455002,        г.|Посуда       стальная|>65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |металлургический комбинат"            |Магнитогорск, ул.|эмалированная        |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |Кирова, 93       |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |Товары производственно - технического назначения |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------T--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |29 |7447014976|ОАО "Челябинский                 завод|454081,          |Панели стальные      |>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |          |профилированного стального настила"   |г. Челябинск, ул.|стеновые и кровельные|      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Валдайская, 1а   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |30 |7447015289|Филиал "Завод        теплоизоляционных|454081,          |Вата минеральная и   |>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |/744702001|строительных материалов" ОАО "АКСИ"   |г. Челябинск, ул.|изделия из нее       |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Валдайская, 1а   |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |31 |7412005378|ЗАО "Уралцемент"                      |456551,    Челяб.|Цемент               |<65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |обл., г. Коркино,|                     |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |п.  Первомайский,|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |ул. Заводская, 1 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |32 |7412000806|ОАО "Асбестоцемент"                   |456551,    Челяб.|Листы                |>65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |обл., г. Коркино,|асбестоцементные     |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |п. Первомайский  |(шифер)              |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |33 |7414000400|ОАО "МАСТ"                            |455000,          |Стекло оконное       |<65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |г. Магнитогорск, |листовое             |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |Челяб. обл., тер.|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |ММК,     площадка|                     |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |Кирзавода        |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |34 |7421000295|ОАО "Челябинскуголь"                  |454087,          |Уголь бурый          |<65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|                     |      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |Блюхера, 69      |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |35 |7447016211|ОАО "УРАЛГИПС КНАУФ"                  |454081,          |Материалы            |>65   |Челябинская   |155| 17.10.|
   |   |          |                                      |г. Челябинск, ул.|перегородочные     на|      |область       |   | 1997  |
   |   |          |                                      |Валдайская, 1а   |основе          гипса|      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |(гипсоволокнистые    |      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |плиты)               |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |36 |7423008910|ООО Производственное      строительное|454081,          |Детали лифтовых     и|<65   |Челябинская   |163| 28.12.|
   |   |          |объединение          "Крупнопанельного|г. Челябинск, ул.|вентиляционных   шахт|      |область       |   | 1999  |
   |   |          |домостроения      и       строительных|Валдайская, 2    |(шахты   лифтов   ШЛС|      |              |   |       |
   |   |          |конструкций"                          |                 |28-32/40)            |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |   |Услуги, оказываемые в сфере деятельности субъектов естественных монополий                |      |              |   |       |
   +---+----------T--------------------------------------T-----------------T---------------------+------+--------------+---+-------+
   |37 |7453013360|Управление федеральной почтовой  связи|454000,          |Услуги почтовой связи|>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |          |по Челябинской области                |г. Челябинск, ул.|                     |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Кирова, 161      |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |38 |7451012900|Южно - Уральская ордена    Октябрьской|454000,          |Услуги               |>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |          |революции железная дорога Министерства|г. Челябинск, пл.|железнодорожного     |      |область       |   | 1996  |
   |   |          |путей сообщения РФ                    |Революции, 3     |транспорта (перевозка|      |              |   |       |
   |   |          |                                      |                 |пассажиров и грузов) |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |39 |7421000312|ОАО энергетики    и     электрификации|454000,          |Услуги по   снабжению|>65   |Челябинская   | 96| 07.06.|
   |   |          |"Челябэнерго"                         |г. Челябинск, пл.|электрической       и|      |область       |   | 1996  |
   |   |          |                                      |Революции, 5     |тепловой энергией    |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
   |40 |7451046233|Группа лиц "Челябинскоблгаз"  в  части|454092,          |Реализация        для|>65   |Челябинская   |146| 28.08.|
   |   |          |входящих в нее:                       |г. Челябинск,    |бытовых   нужд   газа|      |область       |  а| 2000  |
   |   |          |ОАО "Челябинскоблгаз",                |ул. Курчатова, 6 |сжиженного           |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Магнитогорскмежрайгаз",          |                 |                     |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Карталымежрайгаз",               |                 |                     |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Кыштыммежрайгаз",                |                 |                     |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Саткамежрайгаз",                 |                 |                     |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Чебаркульмежрайгаз",             |                 |                     |      |              |   |       |
   |   |          |ОАО "Южноуральскмежрайгаз"            |                 |                     |      |              |   |       |
   +---+----------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+------+--------------+---+-------+
