УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ Главного Управления здароохранения и Челябинского
областного фонда обязательного медицинского страхования
от 04.06.2003 N 137/679
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
N 159
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
N 1168
ПРИКАЗ
от 1 июня 2001 года
ОБ ИНДЕКСАЦИИ И ПЕРЕСМОТРЕ ТАРИФОВ
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
В соответствии с Порядком финансирования медицинских
учреждений области из средств фонда ОМС в 2000 году, утвержденным
постановлением Губернатора области от 24.07.2000 г. N 312,
учитывая рост расходов амбулаторно - поликлинических учреждений и
повышение заработной платы медицинским работникам (постановление
Губернатора области N 146 от 11.04.2000 г.; N 388 от
02.10.2000 г.), а также финансовые возможности областного фонда
ОМС,
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить нормы обслуживания для врачей амбулаторно -
поликлинических учреждений по видам медицинской помощи
дополнительно включенным в территориальную программу ОМС на 2001
год и принять их как рекомендуемые для расчета тарифов врачебных
посещений (приложение N 1).
2. Утвержденные согласительной комиссией тарифы на медицинские
услуги с введением коэффициента индексации 2,1 по параклиническим
подразделениям базовых ЛПУ, 1,9 по врачебным специальностям и по
дополнительным видам медицинской помощи принять к руководству во
всех амбулаторно - поликлинических учреждениях (подразделениях)
области, функционирующих в системе ОМС:
2.1. Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных по ОМС
взрослому застрахованному населению Челябинской области в
поликлинике и на дому (приложение N 2).
2.2. Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных по ОМС
детскому застрахованному населению Челябинской области в
поликлинике и на дому (приложение N 3).
2.3. Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных по ОМС
взрослому застрахованному населению Челябинской области в дневных
стационарах и стационарах на дому при поликлинике
(приложение N 4).
2.4. Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных по ОМС
детскому застрахованному населению Челябинской области в дневных
стационарах и стационарах на дому при поликлинике
(приложение N 5).
2.5. Тарифы на оплату стоматологических услуг, оказанных по
ОМС взрослому застрахованному населению Челябинской области
(приложение N 6).
2.6. Тарифы на оплату стоматологических услуг, оказанных по
ОМС детскому застрахованному населению Челябинской области
(приложение N 7).
2.7. Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных по ОМС
параклиническими подразделениями базовых ЛПУ взрослому и детскому
застрахованному населению Челябинской области (приложение 8).
2.8. Подушевые нормативы финансирования дошкольно - школьных
отделений детских амбулаторно - поликлинических учреждений
(подразделений) Челябинской области (приложение 9).
3. Внести изменения в справочник тарифов, предоставляемый на
магнитном носителе, для компьютерного учета медицинских услуг.
4. Начиная с мая 2001 года, финансирование амбулаторно -
поликлинических учреждений (подразделений) осуществлять по тарифам
за оказанные медицинские услуги в соответствии с данным приказом.
5. Считать утратившими силу приложения N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 приказа ГУЗО и ЧОФОМС N 238\4200 от 18.11.99 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника ГУЗО Альвианскую Н.В. и заместителя исполнительного
директора по работе с ЛПУ и СМО ЧОФОМС Селютина А.Е.
Начальник
Главного управления
здравоохранения
Челябинской области
А.В.КОЗЛОВ
Исполнительный директор
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
Ю.Н.ЗВОНКОВ
Приложение N 1
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
------------------T--------T--------------------------T-----------
| Наименование | Номер | Число посещений на 1 час | Прочие |
| специальности | строки | работы | часы |
| | +------------------T-------+ (по 5-ти |
| | | в поликлинике |на дому| дневной |
| | +---------T--------+ | рабочей |
| | |с лечебн.|с профи-| | неделе) |
| | |диагност.|лактич. | | |
| | | целью | целью | | |
| | | | | | |
+-----------------+--------+---------+--------+-------+----------+
|Дерматовенеролог | 69 | 3 | 4 | 1 | 1,0 |
|Эндокринолог | 14 | 4 | 6 | 2 | 1,5 |
|Онколог | 34 | 3 | | 1 | |
|Радиолог | 35 | 4 | | 1 | |
|Гематолог | 17 | 2 | | | 1,6 |
|Инфекционист | 18 | 3 | 4 | 1 | 3,25 |
|Педиатр | | | | | |
|участковый по | | | | | |
|обслуживанию | | | | | |
|подростков | 45.13 | 4 | 6 | 2 | 2,0 |
L-----------------+--------+---------+--------+-------+-----------
Первый заместитель
начальника ГУЗО
С.И.МАТВЕЕВА
Приложение N 2
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ПОСЕЩЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ
(ВЗРОСЛАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T---------------------------------T----T------T-------------T-------------T-------------T--------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория |II категория |III категория|IV категория |
| | | |строки+-----T-------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+
| | | | |Леч.-|Профос-|Леч.-|Профос-|Леч.-|Профос-|Леч.-|Профос-|
| | | | |диаг.| мотр |диаг.| мотр |диаг.| мотр |диаг.| мотр |
+--+---------------------------------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+---------------------------------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
|1 |Гериатр |взр.| 78 |21,50| |18,40| |15,00| |14,40| |
|2 |Акушер - гинеколог по вед. бер. |взр.| 43.2 |24,70| 24,70|21,30| 21,30|20,10| 20,10|19,80| 19,80|
|3 |Акушер - гинеколог мини - аборт |взр.| 43.3 | | 34,80| | 31,70| | 30,20| | 29,60|
|4 |Акушер - гинеколог |взр.| 43.1 |19,40| 13,70|17,90| 12,70|17,10| 12,20|16,90| 12,00|
|5 |Аллерголог - иммунолог частичное |взр.| 16.1 |26,00| 26,00|19,80| 19,80|14,10| 14,10|12,50| 12,50|
| |обследование | | | | | | | | | | |
|6 |Аллерголог - иммунолог полное |взр.| 16.2 |39,10| 39,10|29,80| 29,80|21,30| 21,30|18,80| 18,80|
| |обследование | | | | | | | | | | |
|7 |Андролог |взр.| 29.2 |29,10| |27,70| |25,30| |24,10| |
|8 |Врач общей практики |взр.| 83 |23,90| 14,40|21,50| 13,10|20,30| 12,20|20,10| 12,00|
|9 |Гастроэнтеролог |взр.| 11 |26,00| 26,00|19,80| 19,80|16,00| 16,00|12,70| 12,70|
|10|Гематолог |взр.| 17 |32,10| |28,80| |27,30| |25,80| |
|11|Гинеколог детский |взр.| 43.4 |28,90| 19,00|26,60| 18,20|25,30| 17,10|24,70| 15,20|
|12|Дерматолог |взр.| 69 |25,60| 19,20|23,20| 17,40|21,80| 16,40|20,60| 15,50|
|13|Инфекционист |взр.| 18 |34,80| 26,10|31,00| 23,30|29,60| 22,20|27,80| 20,90|
|14|Кардиолог |взр.| 10 |17,70| 17,70|17,50| 17,50|16,00| 16,00|15,80| 15,80|
|15|Колопроктолог |взр.| 26 |20,90| 20,90|19,80| 19,80|18,40| 18,40|16,90| 16,90|
|16|Невролог |взр.| 57.1 |17,90| 12,50|14,60| 11,80|14,40| 11,40|13,30| 10,60|
|17|Невролог (нейрофизиологические |взр.| 57.2 |39,30| |36,70| |35,90| |33,40| |
| |исследования) | | | | | | | | | | |
|18|Нейрохирург |взр.| 30 |24,50| | | | | | | |
|19|Нефролог |взр.| 13 |18,40| 18,40|17,50| 17,50|16,30| 16,30|15,60| 15,60|
|20|Онколог |взр.| 34 |27,60| |24,80| |23,60| |22,20| |
|21|Отоларинголог |взр.| 54.1 |14,10| 11,80|13,10| 10,80|12,20| 10,30|12,00| 9,90|
|22|Отоневролог |взр.| 55.2 |53,60| | | | | | | |
|23|Офтальмолог |взр.| 53.1 |18,20| 12,20|16,50| 11,20|15,60| 10,80|14,10| 10,30|
|24|Офтальмолог функц. исследов. |взр.| 53.2 |36,50| |33,30| |32,30| |31,00| |
|25|Профпатолог |взр.| 80 |23,40| 23,40|21,70| 21,70|21,30| 21,30|20,70| 20,70|
|26|Психотерапевт |взр.| 66.0 |26,60| 26,60|25,30| 25,30|24,70| 24,70|19,80| 19,80|
|27|Пульмонолог |взр.| 08 |20,30| 20,30|17,90| 17,90|16,30| 16,30|13,10| 13,10|
|28|Радиолог |взр.| 35 |20,70| |18,60| |17,70| |16,70| |
|29|Ревматолог |взр.| 09 |20,30| 20,30|17,90| 17,90|16,30| 16,30|14,60| 14,60|
|30|Сурдолог |взр.| 55.4 |31,50| |27,90| |25,80| |23,90| |
|31|Терапевт участковый |взр.| 04 |20,30| 14,40|18,20| 13,10|17,50| 12,20|17,10| 12,00|
|32|Терапевт дежурный |взр.| 03.6 |23,90| |21,50| |20,30| |20,10| |
|33|Терапевт профосмотр. |взр.| 03.9 |12,00| 12,00|10,80| 10,80|10,30| 10,30|10,10| 10,10|
|34|Терапевт вост. леч. |взр.| 03.10|23,90| |21,50| |20,30| |20,10| |
|35|Терапевт жен. конс. |взр.| 03.12|11,40| 11,40|10,30| 10,30| 8,90| 8,90| 8,20| 8,20|
|36|Терапевт УОВ, ИОВ |взр.| 03.11|23,90| 23,90|21,50| 21,50|20,30| 20,30|20,10| 20,10|
|37|Терапевт подростков. |взр.| 07 |20,90| 14,10|19,00| 12,50|15,80| 10,60|13,90| 9,30|
|38|Терапевт сельского участка |взр.| 03.14|20,30| 14,40|18,20| 13,10|17,50| 12,20|17,10| 12,00|
|39|Терапевт - артролог |взр.| 03.13|25,30| |22,60| | | | | |
|40|Травм. - орт. кругл. трав. |взр.| 27.2 |26,00| |24,70| |24,10| |20,90| |
|41|Травматолог - ортопед |взр.| 27.1 |21,70| 13,10|20,50| 12,50|20,30| 12,20|17,30| 10,60|
|42|Уролог |взр.| 29.1 |16,30| 16,30|15,80| 15,80|14,40| 14,40|13,70| 13,70|
|43|Фониатр |взр.| 55.3 |14,10| | | | | | | |
|44|Хирург |взр.| 23 |21,70| 14,40|20,50| 13,90|20,30| 13,70|17,30| 11,80|
|45|Хирург серд. - сосудис. |взр.| 24 |28,90| | | | | | | |
|46|Хирург торакальный |взр.| 25 |28,90| | | | | | | |
|47|Эндокринолог |взр.| 14 |14,70| 9,80|13,40| 8,90|12,30| 8,20|11,70| 7,80|
L--+---------------------------------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+--------
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ
(ВЗРОСЛАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T----------------------T----T------T-------------T-------------T-------------T--------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория |II категория |III категория|IV категория |
| | | |строки+------T------+------T------+------T------+------T------+
| | | | | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- |
| | | | | диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр|
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 |Ак-гинек. по вед. бер.|взр.| 43.2 | 68,40| | 63,70| | 60,60| | 58,90| |
|2 |Акушер - гинеколог |взр.| 43.1 | 68,40| | 63,70| | 60,60| | 58,90| |
|3 |Врач общей практики |взр.| 83 | 71,80| | 64,60| | 60,40| | 60,00| |
|4 |Гастроэнтеролог |взр.| 11 | 78,50| | 59,90| | 47,90| | 38,40| |
|5 |Дерматолог |взр.| 69 | 76,80| | 69,60| | 65,40| | 61,80| |
|6 |Инфекционист |взр.| 18 |104,40| | 93,00| | 88,80| | 83,40| |
|7 |Кардиолог |взр.| 10 | 52,60| | 52,40| | 47,90| | 47,50| |
|8 |Колопроктолог |взр.| 26 | 62,50| | 59,90| | 55,10| | 50,70| |
|9 |Невролог |взр.| 57.1 | 63,10| | 58,70| | 57,40| | 53,60| |
|10|Онколог |взр.| 34 | 82,80| | 74,40| | 70,80| | 66,60| |
|11|Отоларинголог |взр.| 54.1 | 70,30| 17,70| 65,20| 16,30| 61,80| 15,60| 59,30| 15,00|
|12|Офтальмолог |взр.| 53.1 | 72,60| | 66,30| | 64,40| | 61,90| |
|13|Психотерапевт |взр.| 66.0 | 53,00| | 50,40| | 49,20| | 39,30| |
|14|Ревматолог |взр.| 09 | 61,40| | 53,80| | 49,20| | 44,30| |
|15|Терапевт участковый |взр.| 04 | 47,90| 21,50| 42,90| 19,40| 40,30| 18,20| 39,90| 17,90|
|16|Терапевт дежурный |взр.| 03.6 | 71,80| | 64,60| | 60,40| | 60,00| |
|17|Терапевт УОВ, ИОВ |взр.| 03.11| 71,80| | 64,60| | 60,40| | 60,00| |
|18|Терапевт сельск. уч-а |взр.| 03.14| 47,90| 21,50| 42,90| 19,40| 40,30| 18,20| 39,90| 17,90|
|19|Терапевт - артролог |взр.| 03.13| 75,60| | 68,00| | | | | |
|20|Травматолог - ортопед |взр.| 27.1 | 86,60| | 82,30| | 80,90| | 70,10| |
|21|Уролог |взр.| 29.1 | 58,00| | 55,50| | 50,50| | 48,10| |
|22|Хирург |взр.| 23 | 86,60| | 82,30| | 80,90| | 70,10| |
|23|Эндокринолог |взр.| 14 | 29,40| | 26,70| | 24,60| | 23,40| |
L--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Начальник
отдела экономики
и финансирования ОМС
С.А.УСТЬЯНЦЕВА
Приложение N 3
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ПОСЕЩЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ
(ДЕТСКАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T----------------------T----T------T-------------T-------------T-------------T--------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория |II категория |III категория|IV категория |
| | | |строки+------T------+------T------+------T------+------T------+
| | | | | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- |
| | | | | диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр|
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 |Аллерголог - иммунолог|дет.| 16.1 | 15,80| 15,80| 14,10| 14,10| 13,70| 13,70| 12,70| 12,70|
| |частич. обследование | | | | | | | | | | |
|2 |Аллерголог - иммунолог|дет.| 16.2 | 23,40| 23,40| 21,50| 21,50| 20,10| 20,10| 19,40| 19,40|
| |полн. обследование | | | | | | | | | | |
|3 |Гастроэнтеролог |дет.| 11 | 13,90| 13,90| 13,30| 13,30| 12,70| 12,70| 12,20| 12,20|
|4 |Гематолог |дет.| 17 | 27,30| | 24,60| | 23,10| | 21,90| |
|5 |Гинеколог |дет.| 43.4 | 28,90| 19,00| 26,60| 18,20| 25,30| 17,10| 24,70| 15,20|
|6 |Дерматолог |дет.| 69 | 21,80| 16,40| 19,80| 14,90| 18,60| 14,00| 17,60| 13,20|
|7 |Инфекционист |дет.| 18 | 29,40| 22,10| 26,50| 19,90| 25,00| 18,80| 23,50| 17,70|
|8 |Кардиолог |дет.| 10 | 13,30| 13,30| 12,70| 12,70| 12,20| 12,20| 10,80| 10,80|
|9 |Невролог |дет.| 57.0 | 15,80| 13,90| 11,40| 11,40| 11,20| 11,20| 9,90| 9,90|
|10|Нефролог |дет.| 13 | 14,40| 14,40| 12,20| 12,20| 10,30| 10,30| 8,90| 8,90|
|11|Онколог |дет.| 50 | 23,40| | 21,00| | 20,00| | 18,80| |
|12|Отоларинголог |дет.| 54.1 | 17,10| 8,70| 16,30| 8,20| 15,00| 7,40| 13,10| 6,50|
|13|Офтальмолог |дет.| 53.1 | 14,60| 9,90| 13,30| 8,70| 12,20| 8,20| 9,30| 6,80|
|14|Офтальмолог функц. ис.|дет.| 53.2 | 29,30| | 26,40| | 24,50| | 18,80| |
|15|Педиатр восстан. леч. |дет.| 45.8 | 21,50| | 19,40| | 18,40| | 17,10| |
|16|Педиатр дежурный |дет.| 45.9 | 21,50| | 19,40| | 18,40| | 17,10| |
|17|Педиатр отд. профилак.|дет.| 45.6 | | 10,80| | 9,90| | 9,30| | 8,70|
|18|Педиатр прививоч. каб.|дет.| 45.7 | 13,10| 13,10| 11,80| 11,80| 11,20| 11,20| 10,30| 10,30|
|19|Педиатр сельского |дет.| 45.12| 18,40| 10,80| 16,50| 9,90| 15,80| 9,30| 14,60| 8,70|
| |участка | | | | | | | | | | |
|20|Педиатр участковый |дет.| 46.1 | 18,40| 10,80| 16,50| 9,90| 15,80| 9,30| 14,60| 8,70|
|21|Педиатр участковый по |дет.| 45.13| 16,20| 10,80| 14,60| 9,70| 13,80| 9,20| 12,90| 8,60|
| |обсл. подростков | | | | | | | | | | |
|22|Психотерапевт |дет.| 66.0 | 26,60| 26,60| 25,30| 25,30| 23,40| 23,40| 22,20| 22,20|
|23|Пульмонолог |дет.| 08 | 20,30| 20,30| 17,90| 17,90| 16,30| 16,30| 13,10| 13,10|
|24|Радиолог |дет.| 35 | 17,60| | 15,80| | 15,00| | 14,10| |
|25|Ревматолог |дет.| 09 | 13,30| 13,30| 12,70| 12,70| 12,20| 12,20| 10,80| 10,80|
|26|Сурдолог |дет.| 55.4 | 31,50| | 27,90| | 25,80| | 23,90| |
|27|Травм-орт. кругл. трав|дет.| 27.2 | 22,20| | 20,70| | 19,00| | 17,10| |
|28|Травматолог-ортопед |дет.| 27.1 | 15,00| 10,10| 13,90| 9,30| 12,70| 8,40| 11,40| 7,40|
|29|Уролог |дет.| 29.1 | 12,50| 12,50| 11,80| 11,80| 10,60| 10,60| 9,50| 9,50|
|30|Хирург |дет.| 23 | 15,00| 10,10| 13,90| 9,30| 12,70| 8,40| 11,40| 7,40|
|31|Эндокринолог |дет.| 14 | 12,80| 8,50| 10,80| 7,20| 9,80| 6,50| 8,90| 5,90|
L--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ
(ДЕТСКАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T----------------------T----T------T-------------T-------------T-------------T--------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория |II категория |III категория|IV категория |
| | | |строки+------T------+------T------+------T------+------T------+
| | | | | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- | Леч.-|Проф- |
| | | | | диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр| диаг.|осмотр|
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 |Гастроэнтеролог |дет.| 11 | 41,80| | 40,30| | 38,40| | 36,70| |
|2 |Дерматолог |дет.| 69 | 65,40| | 59,40| | 55,80| | 52,80| |
|3 |Инфекционист |дет.| 18 | 88,20| | 79,40| | 75,00| | 70,60| |
|4 |Кардиолог |дет.| 10 | 40,30| | 38,40| | 36,50| | 32,70| |
|5 |Невролог |дет.| 57.0 | 55,50| | 45,60| | 44,80| | 41,20| |
|6 |Онколог |дет.| 50 | 70,20| | 63,00| | 60,00| | 56,40| |
|7 |Отоларинголог |дет.| 54.1 | 51,70| 12,70| 48,50| 12,20| 46,90| 11,20| 46,00| 9,90|
|8 |Офтальмолог |дет.| 53.1 | 58,70| | 52,60| | 48,80| | 42,80| |
|9 |Педиатр дежурный |дет.| 45.9 | 64,60| | 58,10| | 55,50| | 51,30| |
|10|Педиатр патронаж дом |дет.| 46.2 | | 51,70| | 46,60| | 44,30| | 41,00|
|11|Педиатр пункта мед. |дет.| 45.10| 34,00| | 30,60| | | | | |
| |помощи на дому | | | | | | | | | | |
|12|Педиатр сельского |дет.| 45.12| 64,60| 19,40| 58,10| 17,50| 55,50| 16,50| 51,30| 15,60|
| |участка | | | | | | | | | | |
|13|Педиатр участковый |дет.| 46.1 | 64,60| 19,40| 58,10| 17,50| 55,50| 16,50| 51,30| 15,60|
|14|Педиатр участк. по |дет.| 45.13| 32,40| | 29,10| | 27,60| | 25,80| |
| |обсл. подростков | | | | | | | | | | |
|15|Психотерапевт |дет.| 66.0 | 53,00| | 51,30| | 46,70| | 44,30| |
|16|Ревматолог |дет.| 09 | 40,30| | 38,40| | 36,50| | 32,70| |
|17|Травматолог - ортопед |дет.| 27.1 | 59,50| | 54,90| | 50,50| | 45,40| |
|18|Уролог |дет.| 29.1 | 44,10| | 40,90| | 37,40| | 33,60| |
|19|Хирург |дет.| 23 | 59,50| | 54,90| | 50,50| | 45,40| |
|20|Эндокринолог |дет.| 14 | 25,50| | 21,60| | 19,50| | 17,70| |
L--+----------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Начальник
отдела экономики
и финансирования ОМС
С.А.УСТЬЯНЦЕВА
Приложение N 4
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: СТАЦИОНАР В ПОЛИКЛИНИКЕ
(ВЗРОСЛАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T------------------------T----T------T---------------T---------------T---------------T----------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория | II категория |III категория | IV категория |
| | | |строки+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
| | | | |Дневной|На дому|Дневной|На дому|Дневной|На дому|Дневной|На дому|
| | | | | | | | | | | | |
+--+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Акушер-гинеколог ДС и СД|взр.|43.1.1| 330,20| | 306,10| | 292,20| | 285,40| |
|2 |Аллерголог ДС и СД |взр.|16.1.1| 432,80| | 330,00| | 233,10| | 205,60| |
|3 |Врач общей практики |взр.|83 | 310,70|1005,20| 279,50| 904,40| 263,90| 845,60| 261,30| 840,00|
|4 |Гастроэнтеролог ДС и СД |взр.|11.0.1| 757,30| | 577,40| | 460,00| | 366,50| |
|5 |Кардиолог ДС и СД |взр.|10.0.1| 396,70| 461,10| 391,20| 460,40| 361,40| 420,90| 353,20| 418,20|
|6 |Невролог ДС и СД |взр.|57.0 | 478,20| 554,80| 391,20| 516,40| 383,00| 503,70| 355,90| 443,80|
|7 |Отоларинголог ДС и СД |взр.|54.1.1| 387,20| | 359,70| | 335,90| | 326,00| |
|8 |Офтальмолог ДС и СД |взр.|53.1 | 551,60| 639,00| 502,70| 582,70| 470,10| 575,30| 429,20| 552,10|
|9 |Пульмонолог ДС и СД |взр.|08.0.1| 422,40| 490,20| 370,50| 430,00| 388,40| 393,70| 271,70| 392,20|
|10|Ревматолог ДС и СД |взр.|09.0.1| 675,80| 784,50| 592,80| 688,20| 541,50| 630,00| 486,00| 567,20|
|11|Терапевт ДС и СД |взр.|03.8.1| 461,90| 630,80| 415,50| 567,90| 394,30| 529,90| 388,60| 504,80|
|12|Травматолог ДС и СД |взр.|27.1.1|1315,00|1525,90|1249,80|1458,10|1228,20|1425,40|1070,50|1220,40|
|13|Уролог ДС и ДС |взр.|29.1.1| 320,20| 370,70| 310,30| 354,20| 282,50| 324,10| 264,90| 308,60|
|14|Хирург ДС и СД |взр.|23.0.1| 478,20| 554,80| 454,50| 527,10| 446,50| 488,10| 387,20| 448,60|
L--+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Начальник
отдела экономики
и финансирования ОМС
С.А.УСТЬЯНЦЕВА
Приложение N 5
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: СТАЦИОНАР В ПОЛИКЛИНИКЕ
(ДЕТСКАЯ СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
---T----------------------T----T-------T---------------T---------------T---------------T----------------
|N | Наименование |Вид | N | I категория | II категория |III категория | IV категория |
| | | |строки +-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
| | | | |Дневной|На дому|Дневной|На дому|Дневной|На дому|Дневной|На дому|
| | | | | | | | | | | | |
+--+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+--+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Аллерголог ДС и СД |дет.|16.1.1 | 355,90| | 323,40| | 307,00| | 290,70| |
|2 |Гастроэнт-г ДС и СД |дет.|11.0.1 | 321,20| | 221,40| | 211,50| | 203,50| |
|3 |Гинеколог ДС и СД |дет.|43.4.1 | 276,60| | 255,90| | 243,80| | 238,60| |
|4 |Невролог ДС и СД |дет.|57.0 | 418,40| 609,30| 301,50| 500,70| 298,90| 494,00| 260,90| 434,70|
|5 |Нефролог ДС и СД |дет.|13.0.1 | 237,10| | 201,60| | 172,00| | 146,30| |
|6 |Отоларинголог ДС и СД |дет.|54.1.1 | 284,60| | 270,80| | 248,90| | 215,50| |
|7 |Офтальмолог ДС и СД |дет.|53.1 | 322,10| | 290,50| | 268,70| | 205,60| |
|8 |Педиатр ДС и СД |дет.|37.12.1| 444,60| 646,60| 400,10| 582,00| 380,40| 552,70| 353,20| 513,20|
|9 |Пульмонолог ДС и СД |дет.|08.0.1 | 464,60| | 407,60| | 372,20| | 298,90| |
|10|Ревматолог ДС и СД |дет.|09.0.1 | 221,40| | 211,50| | 203,50| | 179,70| |
L--+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Начальник
отдела экономики
и финансирования ОМС
С.А.УСТЬЯНЦЕВА
Приложение N 6
к приказу ГУЗО N 159
и ЧОФОМС N 1168
от 1 июня 2001 года
ТАРИФЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: СТОМАТОЛОГИЯ (ВЗРОСЛАЯ
СЕТЬ), ОКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.01 ГОДА
